← 현질 효율
[열쇠 120개] PTG 포함 Top Price 55 (8~10강, 115+)
2026-09-10 점검 후 ~ 2026-09-30 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 12.32억
- 효율
- 1027만 / 열쇠 1개
- 확률 항목
- 55
- 가치 해석률
- 100.0%
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위4.99e-6% | 184억 | 919 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위4.99e-6% | 127억 | 634 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위4.99e-6% | 87.7억 | 438 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위4.99e-6% | 72.1억 | 360 |
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위4.99e-6% | 44.5억 | 222 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.50e-5% | 43.1억 | 646 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.50e-5% | 38.5억 | 577 |
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.50e-5% | 33.2억 | 497 |
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.50e-5% | 32.8억 | 491 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.50e-5% | 31.9억 | 478 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위2.00e-3% | 30억 | 6만 |
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위2.00e-3% | 26.5억 | 5만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위2.00e-3% | 25억 | 5만 |
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위2.00e-3% | 24.8억 | 5만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위2.00e-3% | 23.9억 | 5만 |
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위2.50% | 22.6억 | 5642만 |
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위2.50% | 21.4억 | 5343만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위2.50% | 17.8억 | 4444만 |
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위2.50% | 17.7억 | 4419만 |
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위2.50% | 17.1억 | 4269만 |
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위2.65% | 16.8억 | 4454만 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위2.65% | 16.5억 | 4375만 |
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위2.65% | 16.3억 | 4322만 |
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위2.65% | 16.1억 | 4269만 |
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위2.65% | 15.6억 | 4136만 |
부카요 사카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위2.96% | 15.1억 | 4464만 |
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위2.96% | 13.6억 | 4020만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위2.96% | 13.6억 | 4020만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위2.96% | 11.8억 | 3488만 |
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위2.96% | 11.6억 | 3429만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.80% | 11.4억 | 3188만 |
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.80% | 11.2억 | 3132만 |
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.80% | 11억 | 3076만 |
펠레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.80% | 10.7억 | 2992만 |
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.80% | 10.6억 | 2964만 |
로베르토 바조10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.58% | 10.6억 | 2731만 |
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.58% | 10.5억 | 2705만 |
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.58% | 10.4억 | 2680만 |
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.58% | 10.3억 | 2654만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.58% | 9.89억 | 2548만 |
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.55% | 9.67억 | 2463만 |
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.55% | 9.55억 | 2432만 |
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.55% | 9.4억 | 2394만 |
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.55% | 9.39억 | 2391만 |
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.55% | 9.21억 | 2345만 |
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.24% | 9.14억 | 2045만 |
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.24% | 9.08억 | 2031만 |
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.24% | 8.98억 | 2009만 |
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.24% | 8.77억 | 1962만 |
요주아 키미히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.24% | 8.73억 | 1953만 |
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.74% | 8.73억 | 1517만 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.74% | 8.67억 | 1507만 |
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.74% | 8.57억 | 1489만 |
에우제비우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.74% | 8.29억 | 1441만 |
A. 파블로비치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.74% | 8.19억 | 1423만 |









