← 현질 효율
[크리스탈 400개] 26TOTS Top Price 95 (11강, 119+)
2026-09-03 점검 후 ~ 2026-09-17 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 18.62억
- 효율
- 466만 / 크리스탈 1개
- 확률 항목
- 95
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위2.87e-6% | 532억 | 1,529 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위2.87e-6% | 315억 | 905 |
마이클 올리세11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위2.87e-6% | 306억 | 880 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위2.87e-6% | 270억 | 776 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위2.87e-6% | 264억 | 759 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위6.71e-6% | 184억 | 1,234 |
페데리코 발베르데11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위6.71e-6% | 175억 | 1,174 |
루이스 디아스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위6.71e-6% | 150억 | 1,006 |
주앙 페드루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위6.71e-6% | 145억 | 973 |
K. 일디즈11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위6.71e-6% | 124억 | 832 |
라민 야말11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위7.67e-6% | 105억 | 805 |
라얀 셰르키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위7.67e-6% | 98.6억 | 756 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위7.67e-6% | 91.9억 | 704 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위7.67e-6% | 88억 | 675 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위7.67e-6% | 84.7억 | 649 |
라우타로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위9.58e-6% | 82.3억 | 789 |
이고르 치아구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위9.58e-6% | 77.5억 | 743 |
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위9.58e-6% | 73억 | 699 |
리스 제임스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위9.58e-6% | 69억 | 661 |
주앙 펠릭스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위9.58e-6% | 67억 | 642 |
페드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.15e-5% | 66억 | 759 |
D. 소보슬러이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.15e-5% | 59.9억 | 689 |
앤트완 세메뇨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.15e-5% | 58.9억 | 677 |
라스무스 호일룬11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.15e-5% | 57.7억 | 663 |
브루누 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.15e-5% | 56.6억 | 651 |
하피냐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.34e-5% | 53억 | 711 |
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.34e-5% | 50.4억 | 676 |
N. 오라일리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.34e-5% | 49억 | 657 |
마르코스 요렌테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.34e-5% | 48억 | 644 |
B. 바르콜라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.34e-5% | 48억 | 644 |
스콧 맥토미니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.44e-5% | 47.9억 | 688 |
이바녜스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.44e-5% | 47.2억 | 678 |
파우 쿠바르시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.44e-5% | 46.8억 | 673 |
푸빌11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.44e-5% | 46억 | 661 |
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.44e-5% | 45.2억 | 650 |
카제미루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.51e-3% | 44억 | 7만 |
야니크 카라스코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.51e-3% | 44억 | 7만 |
A. 추아메니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.51e-3% | 43.8억 | 7만 |
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.51e-3% | 43억 | 7만 |
A. 파블로비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.51e-3% | 43억 | 7만 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.67% | 41.7억 | 6952만 |
엔소 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.67% | 37억 | 6169만 |
세루 기라시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.67% | 35억 | 5835만 |
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.67% | 34.1억 | 5685만 |
N. 슐로터베크11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.67% | 31.2억 | 5202만 |
윌리안 파초11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.80% | 30.8억 | 5548만 |
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.80% | 30.3억 | 5458만 |
M. 고츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.80% | 30억 | 5404만 |
루카 모드리치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.80% | 29억 | 5224만 |
데니즈 운다브11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.80% | 28.2억 | 5080만 |
V. 파블리디스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.97% | 28억 | 5527만 |
L. 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.97% | 27.7억 | 5467만 |
니콜라스 파스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.97% | 27.4억 | 5408만 |
I. 사이바리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.97% | 26.5억 | 5231만 |
P. 오바메양11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.17% | 25억 | 5433만 |
브레메르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.97% | 25억 | 4934만 |
W. 자이르-에머리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.17% | 23.4억 | 5085만 |
조이 베이르만11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.17% | 22.5억 | 4889만 |
아드리앙 라비오11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.17% | 21.5억 | 4672만 |
P. 지엘린스키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.17% | 20억 | 4346만 |
요나탄 타11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.18% | 19.8억 | 4310만 |
F. 디마르코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.18% | 18.7억 | 4071만 |
몰레이로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.18% | 18.5억 | 4027만 |
후벵 네베스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.18% | 18.4억 | 4006만 |
버질 반다이크11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.18% | 17.9억 | 3897만 |
베다트 무리치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.15% | 17.6억 | 3777만 |
M. 팔레스트라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.15% | 16억 | 3434만 |
하코보 라몬11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.15% | 15.2억 | 3262만 |
브루누 기마랑이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.15% | 14.6억 | 3134만 |
대니 웰벡11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.15% | 14.6억 | 3134만 |
마누엘 아칸지11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위2.02% | 13.7억 | 2772만 |
마누엘 로카텔리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위2.02% | 13.6억 | 2752만 |
에릭 가르시아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위2.02% | 13.5억 | 2732만 |
비티냐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위2.02% | 13.1억 | 2651만 |
말랑 사르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위2.02% | 12.3억 | 2489만 |
보르하 이글레시아스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.85% | 11.7억 | 2164만 |
에반 은디카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.85% | 11.1억 | 2053만 |
모하메드 시마칸11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.85% | 11억 | 2034만 |
니콜라 블라시치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.85% | 10.5억 | 1942만 |
코랑탕 톨리소11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.85% | 10억 | 1849만 |
플로리앙 토뱅11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.65% | 9.8억 | 1615만 |
A. 우에다11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.65% | 9.79억 | 1613만 |
살렘 알도사리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.65% | 9.71억 | 1600만 |
J. 키비오르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.65% | 9.56억 | 1575만 |
아이번 토니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.65% | 9.52억 | 1569만 |
누누 멘데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.47% | 9.03억 | 1324만 |
발랑탕 롱지에11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.47% | 8.65억 | 1268만 |
S. 모리뇨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.47% | 8.61억 | 1262만 |
T. 와타나베11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.47% | 8.07억 | 1183만 |
칼리두 쿨리발리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.47% | 8억 | 1173만 |
마르크 쿠쿠레야11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위1.07% | 7.87억 | 845만 |
위리엔 팀버11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위1.07% | 7.3억 | 783만 |
안젤로 슈틸러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위1.07% | 7.3억 | 783만 |
L. 부슈코비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위1.07% | 7.28억 | 781만 |
그리말도11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위1.07% | 7.28억 | 781만 |
