← 현질 효율
[크리스탈 999개] 26FSL 포함 Top Price 95 (11강, 113+)
2026-09-03 점검 후 ~ 2026-09-17 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 38.17억
- 효율
- 382만 / 크리스탈 1개
- 확률 항목
- 95
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위2.70e-3% | 674억 | 182만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위2.70e-3% | 453억 | 122만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위2.70e-3% | 443억 | 119만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위2.70e-3% | 265억 | 71만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위2.70e-3% | 230억 | 62만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위4.50e-3% | 226억 | 102만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위4.50e-3% | 225억 | 101만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위4.50e-3% | 205억 | 92만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위4.50e-3% | 202억 | 91만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위4.50e-3% | 150억 | 67만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위6.07e-3% | 108억 | 66만 |
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위6.07e-3% | 104억 | 63만 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위6.07e-3% | 95억 | 58만 |
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위6.07e-3% | 93.5억 | 57만 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위6.07e-3% | 90억 | 55만 |
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위6.74e-3% | 86.7억 | 58만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위6.74e-3% | 81.7억 | 55만 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위6.74e-3% | 81.2억 | 55만 |
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위6.74e-3% | 80억 | 54만 |
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위6.74e-3% | 75.9억 | 51만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위9.22e-3% | 74.8억 | 69만 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위9.22e-3% | 74억 | 68만 |
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위9.22e-3% | 72.8억 | 67만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위9.22e-3% | 69.5억 | 64만 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위9.22e-3% | 67.7억 | 62만 |
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.01% | 67.6억 | 6837만 |
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.01% | 67.5억 | 6827만 |
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.01% | 67억 | 6777만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.01% | 60.8억 | 6150만 |
로베르토 바조11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.01% | 58.3억 | 5897만 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.17% | 58억 | 6779만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.17% | 57억 | 6662만 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.17% | 55억 | 6428만 |
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.17% | 55억 | 6428만 |
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.17% | 55억 | 6428만 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.39% | 54.5억 | 7595만 |
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.39% | 54억 | 7525만 |
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.39% | 52.3억 | 7288만 |
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.39% | 51억 | 7107만 |
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.39% | 50억 | 6968만 |
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.46% | 49.8억 | 7276만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.46% | 47.1억 | 6881만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.46% | 46억 | 6721만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.46% | 45.4억 | 6633만 |
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.46% | 45.2억 | 6604만 |
마커스 래시포드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.60% | 43억 | 6862만 |
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.60% | 42.9억 | 6846만 |
다보르 슈케르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.60% | 42.5억 | 6782만 |
엔소 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.60% | 42억 | 6703만 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.69% | 41.9억 | 7063만 |
주앙 네베스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.60% | 41.9억 | 6687만 |
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.69% | 41.6억 | 7013만 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.69% | 40.7억 | 6861만 |
이언 러시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.69% | 39.1억 | 6591만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.69% | 38.9억 | 6558만 |
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.75% | 38.7억 | 6785만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.75% | 38.2억 | 6697만 |
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.75% | 37.6억 | 6592만 |
유상철11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.75% | 37.4억 | 6557만 |
M. 루이스-스켈리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.75% | 37억 | 6487만 |
홍명보11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.68% | 36.9억 | 6196만 |
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.68% | 36.1억 | 6061만 |
A. 파블로비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.68% | 35.8억 | 6011만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.68% | 34.9억 | 5860만 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.68% | 34.7억 | 5826만 |
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.71% | 34억 | 5808만 |
미키 반더벤11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.71% | 34억 | 5808만 |
이브라히마 코나테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.71% | 33.8억 | 5774만 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.71% | 32억 | 5466만 |
마르크 쿠쿠레야11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.71% | 31.5억 | 5381만 |
리스 제임스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.71% | 31.1억 | 5334만 |
루이스 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.71% | 31억 | 5316만 |
페데리코 발베르데11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.71% | 29.1억 | 4991만 |
페를랑 멘디11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.71% | 28.2억 | 4836만 |
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.71% | 27.3억 | 4682만 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.51% | 27.1억 | 4093만 |
라힘 스털링11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.51% | 26.6억 | 4018만 |
주앙 칸셀루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.51% | 26.6억 | 4018만 |
제레미 도쿠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.51% | 26.4억 | 3988만 |
레반도프스키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.51% | 26억 | 3927만 |
크리스티안 로메로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.31% | 25.9억 | 3406만 |
안정환11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.31% | 25.8억 | 3392만 |
페드로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.31% | 25.6억 | 3366만 |
에즈리 콘사11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.31% | 25.5억 | 3353만 |
미켈 메리노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.31% | 25억 | 3287만 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.10% | 24.5억 | 2687만 |
박지성11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.10% | 24.4억 | 2676만 |
에딘 제코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.10% | 23.9억 | 2622만 |
루이스 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.10% | 23.9억 | 2622만 |
에데르 밀리탕11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.10% | 23.7억 | 2600만 |
모하메드 살라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위0.8766% | 22.5억 | 1972만 |
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위0.8766% | 22.1억 | 1937만 |
모하메드 살라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위0.8766% | 22억 | 1929만 |
라우타로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위0.8766% | 21억 | 1841만 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위0.8766% | 20.9억 | 1832만 |









