← 현질 효율
26FSL 포함 Top Price 90 (9강, 115+)
2026-09-01 00:00 ~ 2026-09-17 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 7.08억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 90
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위7.92e-4% | 127억 | 10만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위7.92e-4% | 38.5억 | 3만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위7.92e-4% | 25.4억 | 2만 |
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위0.1714% | 24.8억 | 425만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위0.1714% | 23.9억 | 410만 |
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위0.1714% | 22.6억 | 387만 |
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위0.1714% | 21.3억 | 365만 |
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위0.1714% | 13.6억 | 233만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위0.1714% | 13.6억 | 233만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위0.1714% | 11.8억 | 202만 |
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위2.97% | 11.6억 | 3450만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위2.97% | 11.4억 | 3390만 |
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위2.97% | 11.2억 | 3331만 |
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위2.97% | 10.4억 | 3093만 |
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위2.97% | 9.67억 | 2876만 |
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위3.37% | 8.57억 | 2892만 |
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위3.37% | 7.67억 | 2588만 |
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위3.37% | 7.57억 | 2555만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위3.37% | 7.44억 | 2511만 |
로베르토 바조9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위3.37% | 7.34억 | 2477만 |
펠레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위3.92% | 7억 | 2745만 |
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위3.92% | 6.67억 | 2616만 |
지네딘 지단9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위3.92% | 6.57억 | 2577만 |
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위3.92% | 6.35억 | 2491만 |
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위3.92% | 6.26억 | 2455만 |
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위3.84% | 6.13억 | 2354만 |
김민재9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위3.84% | 6.05억 | 2323만 |
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위3.84% | 6.02억 | 2312만 |
안토니오 뤼디거9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위3.84% | 5.99억 | 2300만 |
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위3.84% | 5.93억 | 2277만 |
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위3.59% | 5.77억 | 2071만 |
요주아 키미히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위3.59% | 5.73억 | 2056만 |
차범근9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위3.59% | 5.6억 | 2010만 |
루이스 피구9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위3.59% | 5.41억 | 1941만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위3.59% | 5.22억 | 1873만 |
제레미 도쿠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위3.43% | 4.97억 | 1706만 |
세르주 그나브리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위3.43% | 4.9억 | 1682만 |
유상철9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위3.43% | 4.73억 | 1624만 |
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.40e-5% | 4.71억 | 113 |
윌리암 살리바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.40e-5% | 4.7억 | 113 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.40e-5% | 4.51억 | 108 |
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.40e-5% | 4.47억 | 107 |
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.40e-5% | 4.36억 | 105 |
에우제비우9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.40e-5% | 4.19억 | 101 |
델리 알리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.40e-5% | 4.16억 | 100 |
이언 러시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.40e-5% | 4.05억 | 97 |
주앙 네베스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.40e-5% | 3.74억 | 90 |
안정환9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.40e-5% | 3.65억 | 88 |
가브리엘 마갈량이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.40e-5% | 3.61억 | 87 |
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.40e-5% | 3.42억 | 82 |
리스 제임스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.40e-5% | 3.41억 | 82 |
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.40e-5% | 3.36억 | 81 |
주드 벨링엄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.40e-5% | 3.27억 | 78 |
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.40e-5% | 3.17억 | 76 |
게르트 뮐러9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.40e-5% | 3.17억 | 76 |
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.40e-5% | 3.11억 | 75 |
마르크 쿠쿠레야9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.40e-5% | 3.03억 | 73 |
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.40e-5% | 2.99억 | 72 |
엔소 페르난데스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.40e-5% | 2.96억 | 71 |
페드로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.40e-5% | 2.94억 | 71 |
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.40e-5% | 2.91억 | 70 |
다요 우파메카노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.40e-5% | 2.9억 | 70 |
모하메드 살라9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.40e-5% | 2.9억 | 70 |
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.40e-5% | 2.86억 | 69 |
마르코 반바스텐9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.40e-5% | 2.67억 | 64 |
차두리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.40e-5% | 2.65억 | 64 |
박지성9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.40e-5% | 2.61억 | 63 |
라힘 스털링9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.40e-5% | 2.52억 | 60 |
마커스 래시포드9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.40e-5% | 2.49억 | 60 |
비티냐9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.40e-5% | 2.34억 | 56 |
루이스 수아레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위2.40e-5% | 2.31억 | 55 |
비니시우스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위2.40e-5% | 2.27억 | 54 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위2.40e-5% | 2.27억 | 54 |
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위2.40e-5% | 2.22억 | 53 |
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위2.40e-5% | 2.22억 | 53 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위2.40e-5% | 2.22억 | 53 |
에즈리 콘사9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위2.40e-5% | 2.21억 | 53 |
T. 알렉산더-아놀드9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위2.40e-5% | 2.2억 | 53 |
라민 야말9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위2.40e-5% | 2.19억 | 53 |
로드리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위2.40e-5% | 2.17억 | 52 |
주드 벨링엄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위2.40e-5% | 2.16억 | 52 |
가브리엘 마르티넬리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위2.40e-5% | 2.14억 | 51 |
루이스 디아스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위2.40e-5% | 2.13억 | 51 |
마크 게히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위2.40e-5% | 2.13억 | 51 |
파트리크 비에이라9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위2.40e-5% | 2.12억 | 51 |
자이르지뉴9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위2.40e-5% | 2.11억 | 51 |
피카요 토모리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위2.40e-5% | 2.1억 | 50 |
모하메드 살라9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위2.40e-5% | 2.09억 | 50 |
페데리코 발베르데9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위2.40e-5% | 2.08억 | 50 |
김민재9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위2.40e-5% | 2.08억 | 50 |











