← 현질 효율
SPT 포함 Top Price 90 (9강, 115+)
2026-09-01 00:00 ~ 2026-09-17 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 6.69억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 90
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.15e-3% | 127억 | 15만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.15e-3% | 38.5억 | 4만 |
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.15e-3% | 24.8억 | 3만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.15e-3% | 23.9억 | 3만 |
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.15e-3% | 22.6억 | 3만 |
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위0.2401% | 13.6억 | 327만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위0.2401% | 13.6억 | 327만 |
이언 라이트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위0.2401% | 12.9억 | 310만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위0.2401% | 11.8억 | 283만 |
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위0.2401% | 11.6억 | 279만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위2.83% | 11.4억 | 3226만 |
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위2.83% | 11.2억 | 3169만 |
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위2.83% | 10.4억 | 2943만 |
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위2.83% | 9.67억 | 2736만 |
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위2.83% | 9.05억 | 2561만 |
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위2.95% | 8.57억 | 2526만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위2.95% | 7.44억 | 2193만 |
로베르토 바조9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위2.95% | 7.34억 | 2163만 |
펠레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위2.95% | 7억 | 2063만 |
즐라탄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위2.95% | 6.99억 | 2060만 |
디디에 드로그바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위3.40% | 6.97억 | 2368만 |
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위3.40% | 6.67억 | 2266만 |
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위3.40% | 6.35억 | 2157만 |
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위3.40% | 6.26억 | 2127만 |
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위3.40% | 6.13억 | 2082만 |
김민재9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위3.89% | 6.05억 | 2352만 |
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위3.89% | 6.02억 | 2341만 |
안토니오 뤼디거9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위3.89% | 5.99억 | 2329만 |
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위3.89% | 5.93억 | 2306만 |
제임스 밀너9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위3.89% | 5.84억 | 2271만 |
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위3.50% | 5.77억 | 2022만 |
요주아 키미히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위3.50% | 5.73억 | 2008만 |
차범근9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위3.50% | 5.6억 | 1962만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위3.50% | 5.22억 | 1829만 |
제레미 도쿠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위3.50% | 4.97억 | 1741만 |
세르주 그나브리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위3.19% | 4.9억 | 1564만 |
유상철9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위3.19% | 4.73억 | 1510만 |
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위3.19% | 4.71억 | 1504만 |
윌리암 살리바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위3.19% | 4.7억 | 1501만 |
카이 하베르츠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위3.19% | 4.52억 | 1443만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.73e-5% | 4.51억 | 123 |
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.73e-5% | 4.47억 | 122 |
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.73e-5% | 4.36억 | 119 |
에우제비우9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.73e-5% | 4.19억 | 114 |
델리 알리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.73e-5% | 4.16억 | 114 |
이언 러시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.73e-5% | 4.05억 | 111 |
주앙 네베스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.73e-5% | 3.74억 | 102 |
안정환9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.73e-5% | 3.65억 | 100 |
가브리엘 마갈량이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.73e-5% | 3.61억 | 99 |
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.73e-5% | 3.42억 | 93 |
리스 제임스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.73e-5% | 3.41억 | 93 |
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.73e-5% | 3.36억 | 92 |
주드 벨링엄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.73e-5% | 3.27억 | 89 |
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.73e-5% | 3.17억 | 86 |
게르트 뮐러9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.73e-5% | 3.17억 | 86 |
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.73e-5% | 3.11억 | 85 |
마르크 쿠쿠레야9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.73e-5% | 3.03억 | 83 |
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.73e-5% | 2.99억 | 82 |
엔소 페르난데스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.73e-5% | 2.96억 | 81 |
페드로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.73e-5% | 2.94억 | 80 |
이아고 아스파스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.73e-5% | 2.93억 | 80 |
호나우지뉴9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.73e-5% | 2.93억 | 80 |
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.73e-5% | 2.91억 | 79 |
다요 우파메카노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.73e-5% | 2.9억 | 79 |
모하메드 살라9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.73e-5% | 2.9억 | 79 |
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.73e-5% | 2.86억 | 78 |
다보르 슈케르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.73e-5% | 2.73억 | 74 |
비니시우스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.73e-5% | 2.7억 | 74 |
차두리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.73e-5% | 2.65억 | 72 |
박지성9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.73e-5% | 2.61억 | 71 |
라힘 스털링9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위2.73e-5% | 2.52억 | 69 |
마커스 래시포드9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위2.73e-5% | 2.49억 | 68 |
비티냐9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위2.73e-5% | 2.34억 | 64 |
루이스 수아레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위2.73e-5% | 2.31억 | 63 |
파울루 푸트리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위2.73e-5% | 2.28억 | 62 |
비니시우스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위2.73e-5% | 2.27억 | 62 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위2.73e-5% | 2.27억 | 62 |
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위2.73e-5% | 2.22억 | 61 |
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위2.73e-5% | 2.22억 | 61 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위2.73e-5% | 2.22억 | 61 |
에즈리 콘사9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위2.73e-5% | 2.21억 | 60 |
T. 알렉산더-아놀드9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위2.73e-5% | 2.2억 | 60 |
라민 야말9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위2.73e-5% | 2.19억 | 60 |
로드리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위2.73e-5% | 2.17억 | 59 |
주드 벨링엄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위2.73e-5% | 2.16억 | 59 |
가브리엘 마르티넬리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위2.73e-5% | 2.14억 | 58 |
루이스 디아스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위2.73e-5% | 2.13억 | 58 |
마크 게히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위2.73e-5% | 2.13억 | 58 |
자이르지뉴9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위2.73e-5% | 2.11억 | 58 |
피카요 토모리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위2.73e-5% | 2.1억 | 57 |











