← 현질 효율
26TOTS 포함 Top Price 105 (9강, 115+)
2026-09-01 00:00 ~ 2026-09-17 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 6.95억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 105
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위5.27e-5% | 127억 | 6,695 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위5.27e-5% | 119억 | 6,273 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위5.27e-5% | 54.2억 | 2,857 | ||
마이클 올리세9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위5.27e-5% | 39.2억 | 2,066 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위5.27e-5% | 38.5억 | 2,029 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위0.0949% | 28.4억 | 269만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위0.0949% | 28.1억 | 267만 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위0.0949% | 24.8억 | 235만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위0.0949% | 23.9억 | 227만 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위0.0949% | 22.6억 | 214만 | ||
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.2811% | 21억 | 590만 | ||
페데리코 발베르데9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.2811% | 17.4억 | 489만 | ||
루이스 디아스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.2811% | 14.9억 | 419만 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.2811% | 13.6억 | 382만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.2811% | 13.6억 | 382만 | ||
주앙 페드루9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.9313% | 13.3억 | 1239만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.9313% | 11.8억 | 1099만 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.9313% | 11.6억 | 1080만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.9313% | 11.4억 | 1062만 | ||
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.9313% | 11.2억 | 1043만 | ||
K. 일디즈9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.83% | 11.1억 | 2028만 | ||
라민 야말9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.83% | 10.6억 | 1937만 | ||
다요 우파메카노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.83% | 10.4억 | 1901만 | ||
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.83% | 10.4억 | 1901만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.83% | 9.67억 | 1767만 | ||
라얀 셰르키9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위2.53% | 9.51억 | 2406만 | ||
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위2.53% | 8.73억 | 2209만 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위2.53% | 8.57억 | 2168만 | ||
리스 제임스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위2.53% | 7.48억 | 1893만 | ||
로베르토 바조9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위2.53% | 7.34억 | 1857만 | ||
펠레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.88% | 7억 | 2017만 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.88% | 6.67억 | 1922만 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.88% | 6.35억 | 1830만 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.88% | 6.26억 | 1804만 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위2.88% | 6.25억 | 1801만 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위3.23% | 6.13억 | 1982만 | ||
김민재9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위3.23% | 6.05억 | 1956만 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위3.23% | 6.02억 | 1946만 | ||
안토니오 뤼디거9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위3.23% | 5.99억 | 1937만 | ||
브루누 페르난데스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위3.23% | 5.96억 | 1927만 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.90% | 5.93억 | 1717만 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.90% | 5.77억 | 1671만 | ||
요주아 키미히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.90% | 5.73억 | 1659만 | ||
차범근9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.90% | 5.6억 | 1622만 | ||
세르주 그나브리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.90% | 5.57억 | 1613만 | ||
주앙 펠릭스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위2.73% | 5.34억 | 1458만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.73% | 5.22억 | 1425만 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.73% | 5.05억 | 1379만 | ||
제레미 도쿠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.73% | 4.97억 | 1357만 | ||
세르주 그나브리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.73% | 4.9억 | 1338만 | ||
이고르 치아구9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.59% | 4.77억 | 1237만 | ||
유상철9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.59% | 4.73억 | 1227만 | ||
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.59% | 4.71억 | 1222만 | ||
윌리암 살리바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.59% | 4.7억 | 1219만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.59% | 4.51억 | 1170만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.76e-5% | 4.47억 | 79 | ||
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.76e-5% | 4.36억 | 77 | ||
에우제비우9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.76e-5% | 4.19억 | 74 | ||
델리 알리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.76e-5% | 4.16억 | 73 | ||
이언 러시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.76e-5% | 4.05억 | 71 | ||
페드리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.76e-5% | 3.97억 | 70 | ||
주앙 네베스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.76e-5% | 3.74억 | 66 | ||
안정환9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.76e-5% | 3.65억 | 64 | ||
가브리엘 마갈량이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.76e-5% | 3.61억 | 63 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.76e-5% | 3.42억 | 60 | ||
리스 제임스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.76e-5% | 3.41억 | 60 | ||
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.76e-5% | 3.36억 | 59 | ||
라우타로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.76e-5% | 3.34억 | 59 | ||
주드 벨링엄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.76e-5% | 3.27억 | 57 | ||
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.76e-5% | 3.17억 | 56 | ||
게르트 뮐러9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.76e-5% | 3.17억 | 56 | ||
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.76e-5% | 3.11억 | 55 | ||
마르크 쿠쿠레야9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.76e-5% | 3.03억 | 53 | ||
리오넬 메시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.76e-5% | 3억 | 53 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.76e-5% | 2.99억 | 53 | ||
엔소 페르난데스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.76e-5% | 2.96억 | 52 | ||
페드로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.76e-5% | 2.94억 | 52 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.76e-5% | 2.91억 | 51 | ||
다요 우파메카노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.76e-5% | 2.9억 | 51 | ||
모하메드 살라9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.76e-5% | 2.9억 | 51 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.76e-5% | 2.86억 | 50 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.76e-5% | 2.81억 | 49 | ||
윌리암 살리바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.76e-5% | 2.77억 | 49 | ||
하피냐9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.76e-5% | 2.7억 | 47 | ||
앤트완 세메뇨9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.76e-5% | 2.65억 | 47 | ||
차두리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.76e-5% | 2.65억 | 47 | ||
D. 소보슬러이9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.76e-5% | 2.62억 | 46 | ||
박지성9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.76e-5% | 2.61억 | 46 | ||
라스무스 호일룬9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.76e-5% | 2.54억 | 45 | ||
라힘 스털링9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.76e-5% | 2.52억 | 44 | ||
푸빌9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위1.76e-5% | 2.49억 | 44 | ||
마커스 래시포드9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위1.76e-5% | 2.49억 | 44 | ||
비티냐9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위1.76e-5% | 2.34억 | 41 | ||
루이스 수아레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위1.76e-5% | 2.31억 | 41 | ||
파우 쿠바르시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위1.76e-5% | 2.28억 | 40 | ||
비니시우스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위1.76e-5% | 2.27억 | 40 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위1.76e-5% | 2.27억 | 40 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위1.76e-5% | 2.22억 | 39 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위1.76e-5% | 2.22억 | 39 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위1.76e-5% | 2.22억 | 39 | ||
| 나머지 5개 항목 합계 | 192 | |||









