← 현질 효율
26FSL 포함 Top Price 260 (10강, 115+)
2026-09-01 00:00 ~ 2026-09-17 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 6.89억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 260
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위4.47e-5% | 184억 | 8,228 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위4.47e-5% | 72.1억 | 3,224 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위4.47e-5% | 65억 | 2,907 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위4.47e-5% | 44.5억 | 1,990 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위4.47e-5% | 43.1억 | 1,927 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위4.47e-5% | 39.6억 | 1,771 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위4.47e-5% | 33.2억 | 1,485 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위4.47e-5% | 32.8억 | 1,467 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위4.47e-5% | 31.9억 | 1,426 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위4.47e-5% | 30억 | 1,342 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.0816% | 25억 | 204만 | ||
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.0816% | 21.4억 | 175만 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.0816% | 17.7억 | 144만 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.0816% | 16.8억 | 137만 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.0816% | 16.3억 | 133만 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.0816% | 16.1억 | 131만 | ||
부카요 사카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.0816% | 15.1억 | 123만 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.0816% | 11.3억 | 92만 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.0816% | 11억 | 90만 | ||
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.0816% | 11억 | 90만 | ||
펠레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.32% | 10.7억 | 1412만 | ||
로베르토 바조10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.32% | 10.6억 | 1399만 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.32% | 10.6억 | 1399만 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.32% | 10.5억 | 1386만 | ||
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.32% | 10.3억 | 1360만 | ||
지네딘 지단10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.32% | 9.92억 | 1309만 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.32% | 9.55억 | 1261만 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.32% | 9.39억 | 1240만 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.32% | 9.21억 | 1216만 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.32% | 9.14억 | 1207만 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.47% | 9.08억 | 1332만 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.47% | 8.77억 | 1287만 | ||
요주아 키미히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.47% | 8.73억 | 1281만 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.47% | 8.73억 | 1281만 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.47% | 8.67억 | 1272만 | ||
에우제비우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.47% | 8.29억 | 1216만 | ||
루이스 피구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.47% | 8.28억 | 1215만 | ||
A. 파블로비치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.47% | 8.19억 | 1202만 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.47% | 8.09억 | 1187만 | ||
윌리암 살리바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.47% | 7.99억 | 1172만 | ||
M. 루이스-스켈리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.54% | 7.95억 | 1221만 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.54% | 7.37억 | 1132만 | ||
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.54% | 7.26억 | 1115만 | ||
제레미 도쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.54% | 7.21억 | 1107만 | ||
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.54% | 7.11억 | 1092만 | ||
이언 러시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.54% | 7.09억 | 1089만 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.54% | 7.03억 | 1080만 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.54% | 6.98억 | 1072만 | ||
마르크 쿠쿠레야10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.54% | 6.97억 | 1071만 | ||
유상철10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.54% | 6.86억 | 1054만 | ||
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.30% | 6.84억 | 886만 | ||
알폰소 데이비스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.30% | 6.82억 | 884만 | ||
마크 게히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.30% | 6.68억 | 866만 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.30% | 6.56억 | 850만 | ||
마르코 반바스텐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.30% | 6.44억 | 835만 | ||
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.30% | 6.44억 | 835만 | ||
막상스 라크루아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.30% | 6.43억 | 833만 | ||
이브라히마 코나테10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.30% | 6.24억 | 809만 | ||
페드로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.30% | 6.11억 | 792만 | ||
가브리엘 마갈량이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.30% | 6.04억 | 783만 | ||
델리 알리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.28% | 6.03억 | 772만 | ||
가브리엘 마르티넬리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.28% | 5.96억 | 763만 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.28% | 5.91억 | 756만 | ||
말로 귀스토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.28% | 5.83억 | 746만 | ||
P. 칼룰루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.28% | 5.8억 | 742만 | ||
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.28% | 5.79억 | 741만 | ||
R. 아라우호10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.28% | 5.73억 | 733만 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.28% | 5.72억 | 732만 | ||
에데르 밀리탕10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.28% | 5.7억 | 729만 | ||
에즈리 콘사10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.28% | 5.59억 | 715만 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.12% | 5.52억 | 619만 | ||
모하메드 살라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.12% | 5.5억 | 616만 | ||
엔소 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.12% | 5.47억 | 613만 | ||
주앙 네베스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.12% | 5.42억 | 607만 | ||
주앙 칸셀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.12% | 5.41억 | 606만 | ||
A. 추아메니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.12% | 5.34억 | 598만 | ||
마커스 래시포드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.12% | 5.32억 | 596만 | ||
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.12% | 5.29억 | 593만 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.12% | 5.29억 | 593만 | ||
안정환10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.12% | 5.29억 | 593만 | ||
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.01% | 5.24억 | 529만 | ||
가브리엘 마르티넬리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.01% | 5.22억 | 527만 | ||
라힘 스털링10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.01% | 5.09억 | 513만 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.01% | 5.07억 | 511만 | ||
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.01% | 5.03억 | 507만 | ||
자이르지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.01% | 4.94억 | 498만 | ||
에딘 제코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.01% | 4.82억 | 486만 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.01% | 4.82억 | 486만 | ||
안드리 셰우첸코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.01% | 4.8억 | 484만 | ||
모하메드 살라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.01% | 4.76억 | 480만 | ||
T. 알렉산더-아놀드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위0.8899% | 4.73억 | 421만 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위0.8899% | 4.65억 | 414만 | ||
페드로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위0.8899% | 4.64억 | 413만 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위0.8899% | 4.64억 | 413만 | ||
버질 반다이크10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위0.8899% | 4.6억 | 409만 | ||
비티냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위0.8899% | 4.55억 | 405만 | ||
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위0.8899% | 4.55억 | 405만 | ||
박지성10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위0.8899% | 4.55억 | 405만 | ||
파트리크 비에이라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위0.8899% | 4.46억 | 397만 | ||
비니시우스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위0.8899% | 4.45억 | 396만 | ||
| 나머지 160개 항목 합계 | 4,622 | |||










