← 현질 효율
26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 90 선수팩 (8~10강, 119+)
2026-08-27 점검 후 ~ 2026-09-23 23:59
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 14.47억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 90
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
41.30%고급 SSS+ 단풍 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위0.3549% | 173억 | 6140만 |
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위0.3549% | 135억 | 4791만 |
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위0.3549% | 119억 | 4224만 |
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위0.3549% | 82.4억 | 2925만 |
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위0.3549% | 65억 | 2307만 |
마이클 올리세10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위0.3549% | 56.8억 | 2016만 |
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위0.3549% | 54.2억 | 1924만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위0.3549% | 50.2억 | 1782만 |
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위0.3549% | 47.6억 | 1689만 |
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위0.3549% | 39.6억 | 1406만 |
마이클 올리세9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.6566% | 39.2억 | 2574만 |
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.6566% | 33.4억 | 2193만 |
이언 라이트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.6566% | 32.5억 | 2134만 |
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.6566% | 30.5억 | 2003만 |
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.6566% | 28.4억 | 1865만 |
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.6566% | 28.1억 | 1845만 |
마이클 올리세8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.6566% | 27억 | 1773만 |
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.6566% | 26.5억 | 1740만 |
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.6566% | 26.5억 | 1740만 |
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.6566% | 25.4억 | 1668만 |
K. 일디즈10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.9139% | 23.8억 | 2175만 |
루이스 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.9139% | 21.6억 | 1974만 |
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.9139% | 21.3억 | 1947만 |
주앙 페드루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.9139% | 21.1억 | 1928만 |
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.9139% | 21억 | 1919만 |
즐라탄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위0.9139% | 19.7억 | 1800만 |
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위0.9139% | 19.6억 | 1791만 |
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위0.9139% | 19.4억 | 1773만 |
디디에 드로그바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위0.9139% | 17.5억 | 1599만 |
페데리코 발베르데9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위0.9139% | 17.4억 | 1590만 |
라민 야말10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.51% | 17.1억 | 2579만 |
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.51% | 16.1억 | 2429만 |
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.51% | 15.3억 | 2308만 |
루이스 디아스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.51% | 14.9억 | 2248만 |
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.51% | 14.7억 | 2217만 |
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.51% | 14.5억 | 2187만 |
라얀 셰르키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.51% | 13.8억 | 2082만 |
주앙 페드루9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.51% | 13.3억 | 2006만 |
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.51% | 13.1억 | 1976만 |
이언 라이트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.51% | 12.9억 | 1946만 |
페데리코 발베르데8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.51% | 12억 | 1810만 |
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.51% | 11.4억 | 1720만 |
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.51% | 11.3억 | 1705만 |
K. 일디즈9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.51% | 11.1억 | 1674만 |
에덴 아자르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.51% | 11억 | 1659만 |
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.51% | 10.9억 | 1644만 |
라민 야말9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.51% | 10.6억 | 1599만 |
다요 우파메카노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.51% | 10.4억 | 1569만 |
루이스 디아스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.51% | 10.3억 | 1554만 |
이고르 치아구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.51% | 9.99억 | 1507만 |
지네딘 지단10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.51% | 9.92억 | 1496만 |
주앙 펠릭스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.51% | 9.58억 | 1445만 |
라얀 셰르키9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.51% | 9.51억 | 1435만 |
주앙 페드루8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.51% | 9.2억 | 1388만 |
라스무스 호일룬10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.51% | 9.15억 | 1380만 |
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.51% | 9.05억 | 1365만 |
이언 라이트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.51% | 8.87억 | 1338만 |
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.51% | 8.83억 | 1332만 |
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.51% | 8.73억 | 1317만 |
브루누 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.51% | 8.64억 | 1303만 |
제임스 밀너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.33% | 8.57억 | 1141만 |
라우타로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.33% | 8.42억 | 1121만 |
카이 하베르츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.33% | 8.41억 | 1119만 |
루이스 피구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.33% | 8.28억 | 1102만 |
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.33% | 7.67억 | 1021만 |
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.33% | 7.65억 | 1018만 |
K. 일디즈8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.33% | 7.63억 | 1016만 |
하피냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.33% | 7.59억 | 1010만 |
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.33% | 7.57억 | 1008만 |
리스 제임스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.33% | 7.48억 | 996만 |
라민 야말8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.33% | 7.31억 | 973만 |
다요 우파메카노8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.33% | 7.2억 | 958만 |
다보르 슈케르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.33% | 7.2억 | 958만 |
앤트완 세메뇨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.33% | 7.01억 | 933만 |
즐라탄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.33% | 6.99억 | 930만 |
푸빌10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.33% | 6.97억 | 928만 |
디디에 드로그바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.33% | 6.97억 | 928만 |
페드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.33% | 6.92억 | 921만 |
이바녜스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.33% | 6.58억 | 876만 |
지네딘 지단9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.33% | 6.57억 | 874만 |
라얀 셰르키8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위0.8873% | 6.56억 | 582만 |
마르코 반바스텐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위0.8873% | 6.44억 | 571만 |
D. 소보슬러이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위0.8873% | 6.31억 | 560만 |
마르코스 요렌테10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위0.8873% | 6.3억 | 559만 |
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위0.8873% | 6.25억 | 555만 |
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위0.8873% | 6.04억 | 536만 |
크바라츠헬리아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위0.8873% | 6.02억 | 534만 |
브루누 페르난데스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위0.8873% | 5.96억 | 529만 |
제임스 밀너9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위0.8873% | 5.84억 | 518만 |
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위0.8873% | 5.81억 | 516만 |


