← 현질 효율
26TOTS, SPT, 26FSL Top Price 80 선수팩 (11강, 116+)
2026-08-27 점검 후 ~ 2026-09-23 23:59
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 40.77억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 80
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
2.70%고급 SSS+ 단풍 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위3.97e-3% | 532억 | 211만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위3.97e-3% | 443억 | 176만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위3.97e-3% | 315억 | 125만 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위3.97e-3% | 312억 | 124만 |
마이클 올리세11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위3.97e-3% | 306억 | 121만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위3.97e-3% | 270억 | 107만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위3.97e-3% | 265억 | 105만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위3.97e-3% | 264억 | 105만 |
이언 라이트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위3.97e-3% | 249억 | 99만 |
즐라탄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위3.97e-3% | 190억 | 75만 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.2220% | 184억 | 4086만 |
페데리코 발베르데11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.2220% | 175억 | 3886만 |
디디에 드로그바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.2220% | 168억 | 3730만 |
루이스 디아스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.2220% | 150억 | 3331만 |
주앙 페드루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.2220% | 145억 | 3220만 |
K. 일디즈11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.2220% | 124억 | 2753만 |
라민 야말11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.2220% | 105억 | 2331만 |
지네딘 지단11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.2220% | 104억 | 2309만 |
라얀 셰르키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.2220% | 98.6억 | 2189만 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.2220% | 95억 | 2109만 |
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.3529% | 93.5억 | 3300만 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.3529% | 91.9억 | 3243만 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.3529% | 88억 | 3105만 |
루이스 피구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.3529% | 86.7억 | 3060만 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.3529% | 84.7억 | 2989만 |
라우타로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위0.3529% | 82.3억 | 2904만 |
카이 하베르츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위0.3529% | 81.4억 | 2873만 |
이고르 치아구11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위0.3529% | 77.5억 | 2735만 |
다보르 슈케르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위0.3529% | 77억 | 2717만 |
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위0.3529% | 73억 | 2576만 |
리스 제임스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위0.4996% | 69억 | 3447만 |
마르코 반바스텐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위0.4996% | 67.5억 | 3372만 |
주앙 펠릭스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위0.4996% | 67억 | 3347만 |
이아고 아스파스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위0.4996% | 67억 | 3347만 |
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위0.4996% | 66.9억 | 3342만 |
페드리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위0.4996% | 66억 | 3297만 |
D. 소보슬러이11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위0.4996% | 59.9억 | 2993만 |
앤트완 세메뇨11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위0.4996% | 58.9억 | 2943만 |
라스무스 호일룬11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위0.4996% | 57.7억 | 2883만 |
브루누 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위0.4996% | 56.6억 | 2828만 |
하피냐11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.19% | 53억 | 6305만 |
안드리 셰우첸코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.19% | 51억 | 6067만 |
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.19% | 50.4억 | 5995만 |
N. 오라일리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.19% | 49억 | 5829만 |
마르코스 요렌테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.19% | 48억 | 5710만 |
B. 바르콜라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.19% | 48억 | 5710만 |
스콧 맥토미니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.19% | 47.9억 | 5698만 |
이바녜스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.19% | 47.2억 | 5615만 |
파우 쿠바르시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.19% | 46.8억 | 5567만 |
푸빌11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.19% | 46억 | 5472만 |
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.78% | 45.2억 | 1.25억 |
카제미루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.78% | 44억 | 1.22억 |
야니크 카라스코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.78% | 44억 | 1.22억 |
A. 추아메니11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.78% | 43.8억 | 1.22억 |
리오넬 메시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.78% | 43억 | 1.19억 |
A. 파블로비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.78% | 43억 | 1.19억 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.78% | 41.7억 | 1.16억 |
호나우지뉴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.78% | 39.1억 | 1.09억 |
엔소 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.78% | 37억 | 1.03억 |
세루 기라시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.78% | 35억 | 9715만 |
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.78% | 34.1억 | 9465만 |
이스코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.78% | 31.6억 | 8771만 |
N. 슐로터베크11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.78% | 31.2억 | 8660만 |
윌리안 파초11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.78% | 30.8억 | 8549만 |
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.78% | 30.3억 | 8410만 |
파울루 푸트리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.78% | 30.2억 | 8382만 |
M. 고츠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.78% | 30억 | 8327만 |
루카 모드리치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.78% | 29억 | 8049만 |
다비드 지놀라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.78% | 28.7억 | 7966만 |
데니즈 운다브11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.78% | 28.2억 | 7827만 |
V. 파블리디스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위2.38% | 28억 | 6661만 |
L. 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위2.38% | 27.7억 | 6590만 |
니콜라스 파스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위2.38% | 27.4억 | 6519만 |
데이비드 베컴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위2.38% | 27.3억 | 6495만 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위2.38% | 27.1억 | 6447만 |
I. 사이바리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.98% | 26.5억 | 5254만 |
브레메르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.98% | 25억 | 4956만 |
P. 오바메양11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.98% | 25억 | 4956만 |
조 콜11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.98% | 25억 | 4956만 |
W. 자이르-에머리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.98% | 23.4억 | 4639만 |


