← 현질 효율
WG, TK, PTG 포함 Top Price 90 선수팩 (11강, 117+)
2026-08-27 점검 후 ~ 2026-09-23 23:59
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 37.73억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 90
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
43.65%특급 SSS+ 단풍 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위0.1647% | 674억 | 1.11억 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위0.1647% | 453억 | 7463만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위0.1647% | 230억 | 3789만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위0.1647% | 226억 | 3723만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위0.1647% | 225억 | 3707만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위0.1647% | 205억 | 3377만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위0.1647% | 202억 | 3328만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위0.1647% | 150억 | 2471만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위0.1647% | 108억 | 1779만 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위0.1647% | 90억 | 1483만 |
킬리안 음바페11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.3295% | 81.7억 | 2692만 |
우스만 뎀벨레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.3295% | 81.2억 | 2675만 |
부카요 사카11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.3295% | 80억 | 2636만 |
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.3295% | 75.9억 | 2501만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.3295% | 74.8억 | 2465만 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.3295% | 74억 | 2438만 |
안토니오 뤼디거11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.3295% | 72.8억 | 2399만 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.3295% | 67.7억 | 2231만 |
펠레11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.3295% | 67.6억 | 2227만 |
데클런 라이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.3295% | 67억 | 2208만 |
호나우두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.4393% | 60.8억 | 2671만 |
로베르토 바조11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.4393% | 58.3억 | 2561만 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.4393% | 58억 | 2548만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.4393% | 57억 | 2504만 |
차범근11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.4393% | 55억 | 2416만 |
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위0.4393% | 55억 | 2416만 |
크바라츠헬리아11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위0.4393% | 55억 | 2416만 |
사뮈엘 에토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위0.4393% | 54.5억 | 2394만 |
요주아 키미히11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위0.4393% | 54억 | 2372만 |
에우제비우11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위0.4393% | 52.3억 | 2298만 |
가브리엘 마갈량이스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위0.5491% | 50억 | 2746만 |
윌리암 살리바11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위0.5491% | 49.8억 | 2735만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위0.5491% | 47.1억 | 2586만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위0.5491% | 46억 | 2526만 |
엘링 홀란11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위0.5491% | 45.4억 | 2493만 |
알폰소 데이비스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위0.5491% | 45.2억 | 2482만 |
마커스 래시포드11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위0.5491% | 43억 | 2361만 |
비니시우스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위0.5491% | 42.9억 | 2356만 |
다보르 슈케르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위0.5491% | 42.5억 | 2334만 |
엔소 페르난데스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위0.5491% | 42억 | 2306만 |
사디오 마네11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위0.8237% | 41.9억 | 3451만 |
주앙 네베스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위0.8237% | 41.9억 | 3451만 |
세르주 그나브리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위0.8237% | 41.6억 | 3427만 |
훌리안 알바레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위0.8237% | 40.7억 | 3353만 |
이언 러시11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위0.8237% | 39.1억 | 3221만 |
해리 케인11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위0.8237% | 38.9억 | 3204만 |
에덴 아자르11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위0.8237% | 38.7억 | 3188만 |
크리스티아누 호날두11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위0.8237% | 38.2억 | 3147만 |
주드 벨링엄11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위0.8237% | 37.6억 | 3097만 |
유상철11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위0.8237% | 37.4억 | 3081만 |
M. 루이스-스켈리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위2.75% | 37억 | 1.02억 |
홍명보11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위2.75% | 36.9억 | 1.01억 |
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위2.75% | 36.1억 | 9912만 |
A. 파블로비치11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위2.75% | 35.8억 | 9830만 |
루드 굴리트11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위2.75% | 34.9억 | 9583만 |
티에리 앙리11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위2.75% | 34.7억 | 9528만 |
김민재11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위2.75% | 34억 | 9336만 |
미키 반더벤11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위2.75% | 34억 | 9336만 |
이브라히마 코나테11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위2.75% | 33.8억 | 9281만 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위2.75% | 32억 | 8786만 |
마르크 쿠쿠레야11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위2.75% | 31.5억 | 8649만 |
리스 제임스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위2.75% | 31.1억 | 8539만 |
루이스 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위2.75% | 31억 | 8512만 |
페데리코 발베르데11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위2.75% | 29.1억 | 7990만 |
페를랑 멘디11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위2.75% | 28.2억 | 7743만 |
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위2.75% | 27.3억 | 7496만 |
라힘 스털링11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위2.75% | 26.6억 | 7304만 |
주앙 칸셀루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위2.75% | 26.6억 | 7304만 |
제레미 도쿠11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위2.75% | 26.4억 | 7249만 |
레반도프스키11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위2.75% | 26억 | 7139만 |
크리스티안 로메로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위2.20% | 25.9억 | 5689만 |
안정환11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위2.20% | 25.8억 | 5667만 |
페드로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위2.20% | 25.6억 | 5623만 |
에즈리 콘사11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위2.20% | 25.5억 | 5601만 |
미켈 메리노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위2.20% | 25억 | 5491만 |
다요 우파메카노11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위2.20% | 24.5억 | 5382만 |
박지성11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위2.20% | 24.4억 | 5360만 |
에딘 제코11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위2.20% | 23.9억 | 5250만 |
루이스 수아레스11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위2.20% | 23.9억 | 5250만 |
에데르 밀리탕11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위2.20% | 23.7억 | 5206만 |
모하메드 살라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위5.49e-3% | 22.5억 | 12만 |
게르트 뮐러11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위5.49e-3% | 22.1억 | 12만 |
모하메드 살라11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위5.49e-3% | 22억 | 12만 |
라우타로11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위5.49e-3% | 21억 | 12만 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위5.49e-3% | 20.9억 | 11만 |
티모 베르너11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위5.49e-3% | 20.4억 | 11만 |
자이르지뉴11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위5.49e-3% | 20.2억 | 11만 |
말로 귀스토11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위5.49e-3% | 20.2억 | 11만 |
P. 칼룰루11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위5.49e-3% | 19.6억 | 11만 |
손흥민11개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위5.49e-3% | 19.4억 | 11만 |







