← 현질 효율
26TOTS, SPT, 26FSL 포함 Top Price 990 선수팩 (8~9강, 114+)
2026-08-27 점검 후 ~ 2026-09-23 23:59
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 3905만
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 990
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위4.87e-4% | 127억 | 6만 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위4.87e-4% | 119억 | 6만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위4.87e-4% | 87.7억 | 4만 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위4.87e-4% | 82.4억 | 4만 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위4.87e-4% | 54.2억 | 3만 | ||
마이클 올리세9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위4.87e-4% | 39.2억 | 2만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위4.87e-4% | 38.5억 | 2만 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위4.87e-4% | 33.4억 | 2만 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위4.87e-4% | 28.4억 | 1만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위4.87e-4% | 28.1억 | 1만 | ||
마이클 올리세8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위4.87e-4% | 27억 | 1만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위4.87e-4% | 26.5억 | 1만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위4.87e-4% | 25.4억 | 1만 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위4.87e-4% | 24.8억 | 1만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위4.87e-4% | 23.9억 | 1만 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위4.87e-4% | 22.6억 | 1만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위4.87e-4% | 21.3억 | 1만 | ||
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위4.87e-4% | 21억 | 1만 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위4.87e-4% | 19.6억 | 9,537 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위4.87e-4% | 19.4억 | 9,440 | ||
페데리코 발베르데9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위4.87e-4% | 17.4억 | 8,467 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위4.87e-4% | 17.1억 | 8,321 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위4.87e-4% | 16.5억 | 8,029 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위4.87e-4% | 15.6억 | 7,591 | ||
루이스 디아스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위4.87e-4% | 14.9억 | 7,250 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위4.87e-4% | 14.7억 | 7,153 | ||
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위4.87e-4% | 14.5억 | 7,056 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위4.87e-4% | 13.6억 | 6,618 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위4.87e-4% | 13.6억 | 6,618 | ||
주앙 페드루9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위4.87e-4% | 13.3억 | 6,472 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위4.87e-4% | 13.1억 | 6,374 | ||
이언 라이트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위4.87e-4% | 12.9억 | 6,277 | ||
페데리코 발베르데8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위4.87e-4% | 12억 | 5,839 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위4.87e-4% | 11.8억 | 5,742 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위4.87e-4% | 11.6억 | 5,644 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위4.87e-4% | 11.4억 | 5,547 | ||
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위4.87e-4% | 11.2억 | 5,450 | ||
K. 일디즈9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위4.87e-4% | 11.1억 | 5,401 | ||
라민 야말9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위4.87e-4% | 10.6억 | 5,158 | ||
다요 우파메카노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위4.87e-4% | 10.4억 | 5,061 | ||
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위4.87e-4% | 10.4억 | 5,061 | ||
루이스 디아스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위4.87e-4% | 10.3억 | 5,012 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위4.87e-4% | 9.67억 | 4,705 | ||
라얀 셰르키9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위4.87e-4% | 9.51억 | 4,627 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위4.87e-4% | 9.4억 | 4,574 | ||
주앙 페드루8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위4.87e-4% | 9.2억 | 4,477 | ||
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위4.87e-4% | 9.05억 | 4,404 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위4.87e-4% | 8.98억 | 4,370 | ||
이언 라이트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위4.87e-4% | 8.87억 | 4,316 | ||
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위4.87e-4% | 8.73억 | 4,248 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위4.87e-4% | 8.57억 | 4,170 | ||
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위4.87e-4% | 8.02억 | 3,902 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위4.87e-4% | 7.87억 | 3,829 | ||
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위4.87e-4% | 7.73억 | 3,761 | ||
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위4.87e-4% | 7.67억 | 3,732 | ||
K. 일디즈8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위4.87e-4% | 7.63억 | 3,713 | ||
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위4.87e-4% | 7.57억 | 3,683 | ||
리스 제임스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위4.87e-4% | 7.48억 | 3,640 | ||
로베르토 바조9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위4.87e-4% | 7.34억 | 3,572 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위4.87e-4% | 7.34억 | 3,572 | ||
라민 야말8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위4.87e-4% | 7.31억 | 3,557 | ||
다요 우파메카노8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위4.87e-4% | 7.2억 | 3,503 | ||
부카요 사카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위4.87e-4% | 7.14억 | 3,474 | ||
펠레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위4.87e-4% | 7억 | 3,406 | ||
즐라탄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위4.87e-4% | 6.99억 | 3,401 | ||
디디에 드로그바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위4.87e-4% | 6.97억 | 3,392 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위4.87e-4% | 6.67억 | 3,246 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위4.87e-4% | 6.67억 | 3,246 | ||
지네딘 지단9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위4.87e-4% | 6.57억 | 3,197 | ||
라얀 셰르키8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위4.87e-4% | 6.56억 | 3,192 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위4.87e-4% | 6.35억 | 3,090 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위4.87e-4% | 6.26억 | 3,046 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위4.87e-4% | 6.25억 | 3,041 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위4.87e-4% | 6.13억 | 2,983 | ||
김민재9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위4.87e-4% | 6.05억 | 2,944 | ||
크바라츠헬리아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위4.87e-4% | 6.02억 | 2,929 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위4.87e-4% | 6.02억 | 2,929 | ||
안토니오 뤼디거9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위4.87e-4% | 5.99억 | 2,915 | ||
브루누 페르난데스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위4.87e-4% | 5.96억 | 2,900 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위4.87e-4% | 5.93억 | 2,885 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위4.87e-4% | 5.91억 | 2,876 | ||
제임스 밀너9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위4.87e-4% | 5.84억 | 2,842 | ||
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위4.87e-4% | 5.81억 | 2,827 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위4.87e-4% | 5.77억 | 2,808 | ||
요주아 키미히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위4.87e-4% | 5.73억 | 2,788 | ||
차범근9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위4.87e-4% | 5.6억 | 2,725 | ||
세르주 그나브리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위4.87e-4% | 5.57억 | 2,710 | ||
루이스 피구9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위4.87e-4% | 5.41억 | 2,632 | ||
주앙 펠릭스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위4.87e-4% | 5.34억 | 2,598 | ||
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위4.87e-4% | 5.29억 | 2,574 | ||
에덴 아자르8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위4.87e-4% | 5.22억 | 2,540 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위4.87e-4% | 5.22억 | 2,540 | ||
리스 제임스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위4.87e-4% | 5.16억 | 2,511 | ||
로베르토 바조8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위4.87e-4% | 5.06억 | 2,462 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위4.87e-4% | 5.05억 | 2,457 | ||
제레미 도쿠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위4.87e-4% | 4.97억 | 2,418 | ||
세르주 그나브리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위4.87e-4% | 4.9억 | 2,384 | ||
펠레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위4.87e-4% | 4.83억 | 2,350 | ||
디디에 드로그바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위4.87e-4% | 4.81억 | 2,340 | ||
이고르 치아구9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위4.87e-4% | 4.77억 | 2,321 | ||
| 나머지 890개 항목 합계 | 3830만 | |||










