← 현질 효율
WG, TK, PTG 포함 Top Price 200 선수팩 (5~8강, 116+)
2026-08-27 점검 후 ~ 2026-09-23 23:59
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 3842만
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 200
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.72e-3% | 87.7억 | 15만 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.72e-3% | 48.7억 | 8만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.72e-3% | 26.5억 | 5만 | ||
크리스티아누 호날두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.72e-3% | 20.3억 | 3만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.72e-3% | 16.5억 | 3만 | ||
호나우두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.72e-3% | 14.7억 | 3만 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.72e-3% | 9.4억 | 2만 | ||
크리스티아누 호날두5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.72e-3% | 9.21억 | 2만 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.72e-3% | 9.14억 | 2만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.72e-3% | 8.98억 | 2만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위7.38e-3% | 7.87억 | 6만 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위7.38e-3% | 6.67억 | 5만 | ||
호나우두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위7.38e-3% | 6.14억 | 5만 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위7.38e-3% | 5.91억 | 4만 | ||
로베르토 바조8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위7.38e-3% | 5.06억 | 4만 | ||
펠레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위7.38e-3% | 4.83억 | 4만 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위7.38e-3% | 4.6억 | 3만 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위7.38e-3% | 4.38억 | 3만 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위7.38e-3% | 4.32억 | 3만 | ||
훌리안 알바레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위7.38e-3% | 4.23억 | 3만 | ||
김민재8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.0214% | 4.17억 | 9만 | ||
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.0214% | 4.09억 | 9만 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.0214% | 3.98억 | 9만 | ||
차범근8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.0214% | 3.86억 | 8만 | ||
크리스티아누 호날두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.0214% | 3.81억 | 8만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위0.0214% | 3.6억 | 8만 | ||
제레미 도쿠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위0.0214% | 3.43억 | 7만 | ||
세르주 그나브리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위0.0214% | 3.38억 | 7만 | ||
유상철8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위0.0214% | 3.26억 | 7만 | ||
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위0.0457% | 3.25억 | 15만 | ||
안토니오 뤼디거8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위0.0214% | 3.25억 | 7만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위0.0457% | 3.11억 | 14만 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위0.0457% | 3.03억 | 14만 | ||
에우제비우8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위0.0457% | 2.89억 | 13만 | ||
델리 알리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위0.0457% | 2.87억 | 13만 | ||
호나우두5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위0.0457% | 2.79억 | 13만 | ||
이언 러시8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위0.0457% | 2.79억 | 13만 | ||
안정환8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위0.0457% | 2.52억 | 12만 | ||
엘링 홀란7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위0.0457% | 2.5억 | 11만 | ||
사뮈엘 에토8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위0.0457% | 2.32억 | 11만 | ||
호나우두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위0.0804% | 2.23억 | 18만 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위0.0804% | 2.09억 | 17만 | ||
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위0.0804% | 2.06억 | 17만 | ||
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위0.0804% | 2.05억 | 16만 | ||
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위0.0804% | 2.01억 | 16만 | ||
호나우두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위0.0804% | 1.96억 | 16만 | ||
차두리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위0.0804% | 1.83억 | 15만 | ||
박지성8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위0.0804% | 1.8억 | 14만 | ||
크리스티아누 호날두5개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위0.0804% | 1.73억 | 14만 | ||
라힘 스털링8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위0.0804% | 1.71억 | 14만 | ||
루드 굴리트7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위0.1245% | 1.61억 | 20만 | ||
게르트 뮐러8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위0.1245% | 1.54억 | 19만 | ||
모하메드 살라8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위0.1245% | 1.53억 | 19만 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위0.1245% | 1.53억 | 19만 | ||
루이스 수아레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위0.1245% | 1.51억 | 19만 | ||
비니시우스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위0.1245% | 1.5억 | 19만 | ||
로드리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위0.1245% | 1.45억 | 18만 | ||
자이르지뉴8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위0.1245% | 1.37억 | 17만 | ||
기성용8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위0.1245% | 1.36억 | 17만 | ||
리스 제임스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위0.1245% | 1.32억 | 16만 | ||
세르지오 부스케츠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위0.1818% | 1.31억 | 24만 | ||
크바라츠헬리아8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위0.1818% | 1.24억 | 23만 | ||
모하메드 살라8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위0.1818% | 1.24억 | 23만 | ||
루이스 수아레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위0.1818% | 1.23억 | 22만 | ||
킬리안 음바페7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위0.1818% | 1.23억 | 22만 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위0.1818% | 1.19억 | 22만 | ||
로베르토 바조7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위0.1818% | 1.12억 | 20만 | ||
펠레7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위0.1818% | 1.07억 | 19만 | ||
해리 케인7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위0.1818% | 1.05억 | 19만 | ||
루드 굴리트7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위0.2548% | 1억 | 25만 | ||
손흥민7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위0.1818% | 1억 | 18만 | ||
해리 케인7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위0.2548% | 9770만 | 25만 | ||
세르지오 부스케츠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위0.2548% | 9570만 | 24만 | ||
엘링 홀란7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위0.2548% | 9370만 | 24만 | ||
엔소 페르난데스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위0.2548% | 9350만 | 24만 | ||
크리스티아누 호날두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위0.2548% | 9060만 | 23만 | ||
레반도프스키8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위0.2548% | 9030만 | 23만 | ||
티에리 앙리7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위0.2548% | 8780만 | 22만 | ||
유상철7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위0.2548% | 8770만 | 22만 | ||
차범근7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위0.2548% | 8720만 | 22만 | ||
호나우두7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위0.3247% | 8700만 | 28만 | ||
김민재7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위0.3247% | 8150만 | 26만 | ||
페드로8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위0.3247% | 7930만 | 26만 | ||
훌리안 알바레스7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위0.3247% | 7510만 | 24만 | ||
주드 벨링엄8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위0.3247% | 7350만 | 24만 | ||
제레미 도쿠7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위0.3247% | 7310만 | 24만 | ||
안토니오 뤼디거7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위0.3247% | 7180만 | 23만 | ||
사디오 마네7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위0.3247% | 7090만 | 23만 | ||
안정환7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위0.3247% | 7080만 | 23만 | ||
엘링 홀란6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위0.3247% | 6960만 | 23만 | ||
세르주 그나브리7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위0.4289% | 6880만 | 30만 | ||
에우제비우7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위0.4289% | 6850만 | 29만 | ||
호나우두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위0.4289% | 6350만 | 27만 | ||
게르트 뮐러8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위0.4289% | 6320만 | 27만 | ||
다보르 슈케르8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위0.4289% | 6220만 | 27만 | ||
이언 러시7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위0.4289% | 6210만 | 27만 | ||
호나우두6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위0.4289% | 6210만 | 27만 | ||
루드 굴리트7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위0.4289% | 5840만 | 25만 | ||
델리 알리7개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위0.4289% | 5590만 | 24만 | ||
루드 굴리트6개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위0.4289% | 5390만 | 23만 | ||
| 나머지 100개 항목 합계 | 2254만 | |||





