← 현질 효율
WG, TK, PTG 포함 Top Price 320 선수팩 (9강, 115+)
2026-08-27 점검 후 ~ 2026-09-23 23:59
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 4387만
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 320
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위6.28e-3% | 127억 | 80만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위6.28e-3% | 38.5억 | 24만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위6.28e-3% | 23.9억 | 15만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위6.28e-3% | 13.6억 | 9만 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위6.28e-3% | 13.6억 | 9만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위6.28e-3% | 11.4억 | 7만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위6.28e-3% | 9.67억 | 6만 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위6.28e-3% | 8.57억 | 5만 | ||
로베르토 바조9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위6.28e-3% | 7.34억 | 5만 | ||
펠레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위6.28e-3% | 7억 | 4만 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위6.28e-3% | 6.67억 | 4만 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위6.28e-3% | 6.35억 | 4만 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위6.28e-3% | 6.26억 | 4만 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위6.28e-3% | 6.13억 | 4만 | ||
김민재9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위6.28e-3% | 6.05억 | 4만 | ||
안토니오 뤼디거9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위6.28e-3% | 5.99억 | 4만 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위6.28e-3% | 5.93억 | 4만 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위6.28e-3% | 5.77억 | 4만 | ||
차범근9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위6.28e-3% | 5.6억 | 4만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위6.28e-3% | 5.22억 | 3만 | ||
제레미 도쿠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위6.28e-3% | 4.97억 | 3만 | ||
세르주 그나브리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위6.28e-3% | 4.9억 | 3만 | ||
유상철9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위6.28e-3% | 4.73억 | 3만 | ||
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위6.28e-3% | 4.71억 | 3만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위6.28e-3% | 4.51억 | 3만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위6.28e-3% | 4.47억 | 3만 | ||
에우제비우9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위6.28e-3% | 4.19억 | 3만 | ||
델리 알리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위6.28e-3% | 4.16억 | 3만 | ||
이언 러시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위6.28e-3% | 4.05억 | 3만 | ||
안정환9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위6.28e-3% | 3.65억 | 2만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위6.28e-3% | 3.42억 | 2만 | ||
리스 제임스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위6.28e-3% | 3.41억 | 2만 | ||
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위6.28e-3% | 3.36억 | 2만 | ||
게르트 뮐러9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위6.28e-3% | 3.17억 | 2만 | ||
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위6.28e-3% | 3.11억 | 2만 | ||
마르크 쿠쿠레야9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위6.28e-3% | 3.03억 | 2만 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위6.28e-3% | 2.99억 | 2만 | ||
엔소 페르난데스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위6.28e-3% | 2.96억 | 2만 | ||
페드로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위6.28e-3% | 2.94억 | 2만 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위6.28e-3% | 2.91억 | 2만 | ||
모하메드 살라9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위6.28e-3% | 2.9억 | 2만 | ||
다요 우파메카노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위6.28e-3% | 2.9억 | 2만 | ||
차두리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위6.28e-3% | 2.65억 | 2만 | ||
박지성9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위6.28e-3% | 2.61억 | 2만 | ||
라힘 스털링9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위6.28e-3% | 2.52억 | 2만 | ||
루이스 수아레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위6.28e-3% | 2.31억 | 1만 | ||
비니시우스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위6.28e-3% | 2.27억 | 1만 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위6.28e-3% | 2.22억 | 1만 | ||
에즈리 콘사9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위6.28e-3% | 2.21억 | 1만 | ||
로드리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위6.28e-3% | 2.17억 | 1만 | ||
주드 벨링엄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위0.0361% | 2.16억 | 8만 | ||
자이르지뉴9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위0.0361% | 2.11억 | 8만 | ||
피카요 토모리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위0.0361% | 2.1억 | 8만 | ||
모하메드 살라9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위0.0361% | 2.09억 | 8만 | ||
김민재9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위0.0361% | 2.08억 | 8만 | ||
페드리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위0.0361% | 2.03억 | 7만 | ||
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위0.0361% | 2.02억 | 7만 | ||
루이스 수아레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위0.0361% | 2.02억 | 7만 | ||
기성용9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위0.0361% | 1.97억 | 7만 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위0.0361% | 1.96억 | 7만 | ||
파우 쿠바르시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위0.0361% | 1.93억 | 7만 | ||
버질 반다이크9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위0.0361% | 1.9억 | 7만 | ||
세르지오 부스케츠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위0.0361% | 1.9억 | 7만 | ||
레반도프스키9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위0.0361% | 1.88억 | 7만 | ||
알폰소 데이비스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위0.0361% | 1.88억 | 7만 | ||
하피냐9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위0.0361% | 1.87억 | 7만 | ||
게르트 뮐러9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위0.0361% | 1.85억 | 7만 | ||
말로 귀스토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위0.0361% | 1.84억 | 7만 | ||
크리스티안 로메로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위0.0361% | 1.83억 | 7만 | ||
다보르 슈케르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위0.0361% | 1.77억 | 6만 | ||
라우타로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위0.0361% | 1.75억 | 6만 | ||
카일 워커9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위0.0361% | 1.74억 | 6만 | ||
에딘 제코9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위0.0361% | 1.69억 | 6만 | ||
부트라게뇨9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위0.0361% | 1.68억 | 6만 | ||
후벵 디아스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위0.0361% | 1.63억 | 6만 | ||
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위0.0361% | 1.62억 | 6만 | ||
테오 에르난데스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위0.0361% | 1.62억 | 6만 | ||
페드로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위0.0361% | 1.58억 | 6만 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위0.0361% | 1.52억 | 5만 | ||
페데리코 발베르데9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위0.0361% | 1.52억 | 5만 | ||
페르난도 토레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위0.0361% | 1.47억 | 5만 | ||
레반도프스키9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위0.0361% | 1.44억 | 5만 | ||
콘라트 라이머9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위0.0361% | 1.44억 | 5만 | ||
티모 베르너9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위0.0361% | 1.41억 | 5만 | ||
에데르 밀리탕9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위0.0361% | 1.39억 | 5만 | ||
세르지오 부스케츠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위0.0361% | 1.39억 | 5만 | ||
디에고 포를란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위0.0361% | 1.38억 | 5만 | ||
홍명보9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위0.0361% | 1.37억 | 5만 | ||
릴리앙 튀람9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위0.0361% | 1.36억 | 5만 | ||
바티스투타9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위0.0361% | 1.35억 | 5만 | ||
주앙 칸셀루9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위0.0361% | 1.33억 | 5만 | ||
리오넬 메시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위0.0361% | 1.32억 | 5만 | ||
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위0.0361% | 1.28억 | 5만 | ||
덴젤 둠프리스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위0.0361% | 1.27억 | 5만 | ||
호나우지뉴9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위0.0361% | 1.26억 | 5만 | ||
마이콘9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위0.0361% | 1.24억 | 4만 | ||
페르난도 토레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위0.0361% | 1.23억 | 4만 | ||
M. 루이스-스켈리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위0.0361% | 1.23억 | 4만 | ||
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위0.0361% | 1.21억 | 4만 | ||
미켈 메리노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위0.0361% | 1.21억 | 4만 | ||
| 나머지 220개 항목 합계 | 3826만 | |||





