← 현질 효율
WG 포함 Top Price 590 선수팩 (10강, 113+)
2026-08-27 점검 후 ~ 2026-09-23 23:59
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 6504만
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 590
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위6.61e-5% | 184억 | 1만 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위6.61e-5% | 72.1억 | 4,764 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위6.61e-5% | 43.1억 | 2,848 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위6.61e-5% | 32.8억 | 2,167 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위6.61e-5% | 31.9억 | 2,108 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위6.61e-5% | 30억 | 1,982 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위6.61e-5% | 17.7억 | 1,170 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위6.61e-5% | 16.3억 | 1,077 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위6.61e-5% | 16.1억 | 1,064 | ||
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위6.61e-5% | 11억 | 727 | ||
펠레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위6.61e-5% | 10.7억 | 707 | ||
로베르토 바조10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위6.61e-5% | 10.6억 | 700 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위6.61e-5% | 10.6억 | 700 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위6.61e-5% | 10.5억 | 694 | ||
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위6.61e-5% | 10.3억 | 681 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위6.61e-5% | 9.55억 | 631 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위6.61e-5% | 9.39억 | 620 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위6.61e-5% | 9.21억 | 609 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위6.61e-5% | 9.14억 | 604 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위6.61e-5% | 9.08억 | 600 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위6.61e-5% | 8.77억 | 580 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위6.61e-5% | 8.67억 | 573 | ||
에우제비우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위6.61e-5% | 8.29억 | 548 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위6.61e-5% | 8.09억 | 535 | ||
M. 루이스-스켈리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위6.61e-5% | 7.95억 | 525 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위6.61e-5% | 7.37억 | 487 | ||
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위6.61e-5% | 7.26억 | 480 | ||
제레미 도쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위6.61e-5% | 7.21억 | 476 | ||
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위6.61e-5% | 7.11억 | 470 | ||
이언 러시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위6.61e-5% | 7.09억 | 469 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위6.61e-5% | 7.03억 | 465 | ||
마르크 쿠쿠레야10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위6.61e-5% | 6.97억 | 461 | ||
유상철10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위6.61e-5% | 6.86억 | 453 | ||
알폰소 데이비스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위6.61e-5% | 6.82억 | 451 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위6.61e-5% | 6.56억 | 433 | ||
페드로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위6.61e-5% | 6.11억 | 404 | ||
델리 알리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위6.61e-5% | 6.03억 | 398 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위6.61e-5% | 5.91억 | 391 | ||
말로 귀스토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위6.61e-5% | 5.83억 | 385 | ||
P. 칼룰루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위6.61e-5% | 5.8억 | 383 | ||
R. 아라우호10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위6.61e-5% | 5.73억 | 379 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위6.61e-5% | 5.72억 | 378 | ||
에데르 밀리탕10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위6.61e-5% | 5.7억 | 377 | ||
에즈리 콘사10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위6.61e-5% | 5.59억 | 369 | ||
모하메드 살라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위6.61e-5% | 5.5억 | 363 | ||
엔소 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위6.61e-5% | 5.47억 | 361 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위6.61e-5% | 5.29억 | 350 | ||
안정환10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위6.61e-5% | 5.29억 | 350 | ||
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위6.61e-5% | 5.24억 | 346 | ||
라힘 스털링10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위6.61e-5% | 5.09억 | 336 | ||
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위6.61e-5% | 5.03억 | 332 | ||
자이르지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위6.61e-5% | 4.94억 | 326 | ||
에딘 제코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위6.61e-5% | 4.82억 | 319 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위6.61e-5% | 4.82억 | 319 | ||
모하메드 살라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위6.61e-5% | 4.76억 | 315 | ||
페드로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위6.61e-5% | 4.64억 | 307 | ||
버질 반다이크10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위6.61e-5% | 4.6억 | 304 | ||
박지성10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위6.61e-5% | 4.55억 | 301 | ||
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위6.61e-5% | 4.55억 | 301 | ||
비니시우스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위6.61e-5% | 4.45억 | 294 | ||
콘라트 라이머10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위6.61e-5% | 4.43억 | 293 | ||
이브라히마 코나테10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위6.61e-5% | 4.39억 | 290 | ||
차두리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위6.61e-5% | 4.38억 | 289 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위6.61e-5% | 4.34억 | 287 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위6.61e-5% | 4.26억 | 281 | ||
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위6.61e-5% | 4.24억 | 280 | ||
페드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위6.61e-5% | 4.17억 | 276 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위6.61e-5% | 4.15억 | 274 | ||
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위6.61e-5% | 4.14억 | 274 | ||
카일 워커10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위6.61e-5% | 4.12억 | 272 | ||
미켈 메리노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위6.61e-5% | 4.1억 | 271 | ||
파우 쿠바르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위6.61e-5% | 4.07억 | 269 | ||
하피냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위6.61e-5% | 3.99억 | 264 | ||
테오 에르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위6.61e-5% | 3.99억 | 264 | ||
페르난도 토레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위6.61e-5% | 3.96억 | 262 | ||
다보르 슈케르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위6.61e-5% | 3.95억 | 261 | ||
피카요 토모리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위6.61e-5% | 3.94억 | 260 | ||
마크 게히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위6.61e-5% | 3.93억 | 260 | ||
로드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위6.61e-5% | 3.93억 | 260 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위6.61e-5% | 3.92억 | 259 | ||
쥘 쿤데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위6.61e-5% | 3.89억 | 257 | ||
크리스티안 로메로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위6.61e-5% | 3.89억 | 257 | ||
라우타로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위6.61e-5% | 3.87억 | 256 | ||
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위6.61e-5% | 3.8억 | 251 | ||
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위6.61e-5% | 3.76억 | 248 | ||
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위6.61e-5% | 3.72억 | 246 | ||
곤살루 게드스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위6.61e-5% | 3.7억 | 244 | ||
티모 베르너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위6.61e-5% | 3.69억 | 244 | ||
홍명보10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위6.61e-5% | 3.67억 | 243 | ||
부트라게뇨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위6.61e-5% | 3.64억 | 241 | ||
주앙 칸셀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위6.61e-5% | 3.63억 | 240 | ||
하칸 찰하놀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위6.61e-5% | 3.56억 | 235 | ||
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위6.61e-5% | 3.49억 | 231 | ||
조 고메스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위6.61e-5% | 3.47억 | 229 | ||
디에고 포를란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위6.61e-5% | 3.42억 | 226 | ||
후벵 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위6.61e-5% | 3.36억 | 222 | ||
막상스 라크루아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위6.61e-5% | 3.35억 | 221 | ||
이강인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위6.61e-5% | 3.32억 | 219 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위6.61e-5% | 3.29억 | 217 | ||
마이콘10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위6.61e-5% | 3.28억 | 217 | ||
| 나머지 490개 항목 합계 | 6498만 | |||





