← 현질 효율
WG 포함 Top Price 550 선수팩 (10강, 114+)
2026-08-27 점검 후 ~ 2026-09-23 23:59
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 8774만
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 550
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위1.29e-4% | 184억 | 2만 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위1.29e-4% | 72.1억 | 9,290 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위1.29e-4% | 43.1억 | 5,553 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위1.29e-4% | 32.8억 | 4,226 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위1.29e-4% | 31.9억 | 4,110 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위1.29e-4% | 30억 | 3,865 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위1.29e-4% | 17.7억 | 2,281 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위1.29e-4% | 16.3억 | 2,100 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위1.29e-4% | 16.1억 | 2,074 | ||
차범근10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위1.29e-4% | 11억 | 1,417 | ||
펠레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위1.29e-4% | 10.7억 | 1,379 | ||
로베르토 바조10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위1.29e-4% | 10.6억 | 1,366 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위1.29e-4% | 10.6억 | 1,366 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위1.29e-4% | 10.5억 | 1,353 | ||
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위1.29e-4% | 10.3억 | 1,327 | ||
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위1.29e-4% | 9.55억 | 1,231 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위1.29e-4% | 9.39억 | 1,210 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위1.29e-4% | 9.21억 | 1,187 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위1.29e-4% | 9.14억 | 1,178 | ||
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위1.29e-4% | 9.08억 | 1,170 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.29e-4% | 8.77억 | 1,130 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위1.29e-4% | 8.67억 | 1,117 | ||
에우제비우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위1.29e-4% | 8.29억 | 1,068 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.29e-4% | 8.09억 | 1,042 | ||
M. 루이스-스켈리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.29e-4% | 7.95억 | 1,024 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.29e-4% | 7.37억 | 950 | ||
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.29e-4% | 7.26억 | 935 | ||
제레미 도쿠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.29e-4% | 7.21억 | 929 | ||
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.29e-4% | 7.11억 | 916 | ||
이언 러시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위1.29e-4% | 7.09억 | 914 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위1.29e-4% | 7.03억 | 906 | ||
마르크 쿠쿠레야10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위1.29e-4% | 6.97억 | 898 | ||
유상철10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위1.29e-4% | 6.86억 | 884 | ||
알폰소 데이비스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위1.29e-4% | 6.82억 | 879 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위1.29e-4% | 6.56억 | 845 | ||
페드로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위1.29e-4% | 6.11억 | 787 | ||
델리 알리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위1.29e-4% | 6.03억 | 777 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위1.29e-4% | 5.91억 | 761 | ||
말로 귀스토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위1.29e-4% | 5.83억 | 751 | ||
P. 칼룰루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위1.29e-4% | 5.8억 | 747 | ||
R. 아라우호10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위1.29e-4% | 5.73억 | 738 | ||
사뮈엘 에토10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위1.29e-4% | 5.72억 | 737 | ||
에데르 밀리탕10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위1.29e-4% | 5.7억 | 734 | ||
에즈리 콘사10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위1.29e-4% | 5.59억 | 720 | ||
모하메드 살라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위1.29e-4% | 5.5억 | 709 | ||
엔소 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위1.29e-4% | 5.47억 | 705 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위1.29e-4% | 5.29억 | 682 | ||
안정환10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위1.29e-4% | 5.29억 | 682 | ||
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위1.29e-4% | 5.24억 | 675 | ||
라힘 스털링10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위1.29e-4% | 5.09억 | 656 | ||
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위1.29e-4% | 5.03억 | 648 | ||
자이르지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위1.29e-4% | 4.94억 | 637 | ||
에딘 제코10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위1.29e-4% | 4.82억 | 621 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위1.29e-4% | 4.82억 | 621 | ||
모하메드 살라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위1.29e-4% | 4.76억 | 613 | ||
페드로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위1.29e-4% | 4.64억 | 598 | ||
버질 반다이크10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위1.29e-4% | 4.6억 | 593 | ||
박지성10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위1.29e-4% | 4.55억 | 586 | ||
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위1.29e-4% | 4.55억 | 586 | ||
비니시우스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위1.29e-4% | 4.45억 | 573 | ||
콘라트 라이머10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위1.29e-4% | 4.43억 | 571 | ||
이브라히마 코나테10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위1.29e-4% | 4.39억 | 566 | ||
차두리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위1.29e-4% | 4.38억 | 564 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위1.29e-4% | 4.34억 | 559 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위1.29e-4% | 4.26억 | 549 | ||
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위1.29e-4% | 4.24억 | 546 | ||
페드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위1.29e-4% | 4.17억 | 537 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위1.29e-4% | 4.15억 | 535 | ||
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위1.29e-4% | 4.14억 | 533 | ||
카일 워커10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위1.29e-4% | 4.12억 | 531 | ||
미켈 메리노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위1.29e-4% | 4.1억 | 528 | ||
파우 쿠바르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위1.29e-4% | 4.07억 | 524 | ||
하피냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위1.29e-4% | 3.99억 | 514 | ||
테오 에르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위1.29e-4% | 3.99억 | 514 | ||
페르난도 토레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위1.29e-4% | 3.96억 | 510 | ||
다보르 슈케르10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위1.29e-4% | 3.95억 | 509 | ||
피카요 토모리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위1.29e-4% | 3.94억 | 508 | ||
마크 게히10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위1.29e-4% | 3.93억 | 506 | ||
로드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위1.29e-4% | 3.93억 | 506 | ||
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위1.29e-4% | 3.92억 | 505 | ||
쥘 쿤데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위1.29e-4% | 3.89억 | 501 | ||
크리스티안 로메로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위1.29e-4% | 3.89억 | 501 | ||
라우타로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위1.29e-4% | 3.87억 | 499 | ||
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위1.29e-4% | 3.8억 | 490 | ||
레반도프스키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위1.29e-4% | 3.76억 | 484 | ||
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위1.29e-4% | 3.72억 | 479 | ||
곤살루 게드스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위1.29e-4% | 3.7억 | 477 | ||
티모 베르너10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위1.29e-4% | 3.69억 | 475 | ||
홍명보10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위1.29e-4% | 3.67억 | 473 | ||
부트라게뇨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위1.29e-4% | 3.64억 | 469 | ||
주앙 칸셀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위1.29e-4% | 3.63억 | 468 | ||
하칸 찰하놀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위1.29e-4% | 3.56억 | 459 | ||
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위1.29e-4% | 3.49억 | 450 | ||
조 고메스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위1.29e-4% | 3.47억 | 447 | ||
디에고 포를란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위1.29e-4% | 3.42억 | 441 | ||
후벵 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위1.29e-4% | 3.36억 | 433 | ||
막상스 라크루아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위1.29e-4% | 3.35억 | 432 | ||
이강인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위1.29e-4% | 3.32억 | 428 | ||
게르트 뮐러10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위1.29e-4% | 3.29억 | 424 | ||
마이콘10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위1.29e-4% | 3.28억 | 423 | ||
| 나머지 450개 항목 합계 | 8762만 | |||





