← 현질 효율
[26FSL 패스 part2] BDO 포함 Top Price 180 스페셜팩 (8~10강, 115+)
2026-08-20 점검 후 ~ 2026-09-17 점검 전
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 2205만
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 180
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
0.7000%[26FSL 패스 part2] 금고
0.7000%[26FSL 패스 part2] 상자
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위2.67e-6% | 17.8억 | 47 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위2.67e-6% | 9.89억 | 26 | ||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위2.67e-6% | 8.94억 | 24 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위2.67e-6% | 7.44억 | 20 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위2.67e-6% | 5.96억 | 16 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위2.67e-6% | 5.13억 | 14 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위2.67e-6% | 4.94억 | 13 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위2.67e-6% | 4.77억 | 13 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위2.67e-6% | 4.2억 | 11 | ||
라파엘 바란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위2.67e-6% | 4.18억 | 11 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위6.67e-6% | 3.92억 | 26 | ||
안토니오 뤼디거10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위6.67e-6% | 3.71억 | 25 | ||
| 3.32억 | 22 | |||
네이마르 Jr.10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위6.67e-6% | 3억 | 20 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위6.67e-6% | 2.78억 | 19 | ||
| 2.72억 | 18 | |||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위6.67e-6% | 2.52억 | 17 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위6.67e-6% | 2.46억 | 16 | ||
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위6.67e-6% | 2.3억 | 15 | ||
| 2.29억 | 15 | |||
네이마르 Jr.10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위1.47e-5% | 2.1억 | 31 | ||
| 2.1억 | 31 | |||
| 2.03억 | 30 | |||
세르히오 라모스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위1.47e-5% | 1.84억 | 27 | ||
조지 베스트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위1.47e-5% | 1.71억 | 25 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위1.47e-5% | 1.71억 | 25 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위1.47e-5% | 1.7억 | 25 | ||
카푸10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위1.47e-5% | 1.65억 | 24 | ||
카르바할10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위1.47e-5% | 1.58억 | 23 | ||
| 1.58억 | 23 | |||
마르셀 드사이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위2.27e-5% | 1.54억 | 35 | ||
T. 알렉산더-아놀드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위2.27e-5% | 1.51억 | 34 | ||
T. 알렉산더-아놀드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위2.27e-5% | 1.51억 | 34 | ||
파올로 말디니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위2.27e-5% | 1.47억 | 33 | ||
| 1.45억 | 33 | |||
네마냐 비디치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위2.27e-5% | 1.43억 | 32 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위2.27e-5% | 1.43억 | 32 | ||
스티븐 제라드10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위2.27e-5% | 1.43억 | 32 | ||
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위2.27e-5% | 1.34억 | 30 | ||
프랑크 레이카르트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위2.27e-5% | 1.32억 | 30 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위2.67e-5% | 1.29억 | 34 | ||
세르히오 라모스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위2.67e-5% | 1.27억 | 34 | ||
카르바할10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위2.67e-5% | 1.26억 | 34 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위2.67e-5% | 1.25억 | 33 | ||
로드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위2.67e-5% | 1.24억 | 33 | ||
| 1.24억 | 33 | |||
알리송10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위2.67e-5% | 1.11억 | 30 | ||
케파10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위2.67e-5% | 1.06억 | 28 | ||
루시우10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위2.67e-5% | 1.04억 | 28 | ||
라파엘 바란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위3.07e-5% | 1.03억 | 32 | ||
루이스 피구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위2.67e-5% | 1.03억 | 27 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위3.07e-5% | 1.01억 | 31 | ||
모하메드 살라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위3.07e-5% | 1억 | 31 | ||
| 1억 | 31 | |||
루이스 수아레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위3.07e-5% | 9800만 | 30 | ||
카푸10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위3.07e-5% | 9750만 | 30 | ||
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위3.07e-5% | 9750만 | 30 | ||
주앙 칸셀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위3.07e-5% | 9590만 | 29 | ||
세르지오 부스케츠10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위3.07e-5% | 9500만 | 29 | ||
에데르 밀리탕10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위3.07e-5% | 8870만 | 27 | ||
세르히오 라모스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위3.47e-5% | 8700만 | 30 | ||
파트리크 비에이라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위3.47e-5% | 8610만 | 30 | ||
| 8540만 | 30 | |||
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위3.47e-5% | 8470만 | 29 | ||
알렉시스 산체스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위3.47e-5% | 8150만 | 28 | ||
루드 굴리트10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위3.47e-5% | 8150만 | 28 | ||
안토니오 뤼디거9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위3.47e-5% | 8080만 | 28 | ||
호베르투 카를루스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위3.47e-5% | 7930만 | 27 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위3.47e-5% | 7690만 | 27 | ||
주앙 칸셀루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위3.47e-5% | 7690만 | 27 | ||
호나우지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위4.00e-5% | 7520만 | 30 | ||
로타어 마테우스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위4.00e-5% | 7300만 | 29 | ||
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위4.00e-5% | 7180만 | 29 | ||
호나우두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위4.00e-5% | 6730만 | 27 | ||
호나우지뉴10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위4.00e-5% | 6600만 | 26 | ||
박주영10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위4.00e-5% | 6580만 | 26 | ||
세르지오 부스케츠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위4.00e-5% | 6550만 | 26 | ||
네이마르 Jr.10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위4.00e-5% | 6500만 | 26 | ||
조르디 알바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위4.00e-5% | 6500만 | 26 | ||
벤 칠웰10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위4.00e-5% | 6330만 | 25 | ||
티에리 앙리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위4.53e-5% | 6310만 | 29 | ||
요한 크루이프10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위4.53e-5% | 6080만 | 28 | ||
파올로 말디니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위4.53e-5% | 6040만 | 27 | ||
| 5890만 | 27 | |||
마르코 반바스텐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위4.53e-5% | 5670만 | 26 | ||
김민재10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위4.53e-5% | 5650만 | 26 | ||
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위4.53e-5% | 5630만 | 26 | ||
리오넬 메시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위4.53e-5% | 5600만 | 25 | ||
지네딘 지단10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위4.53e-5% | 5550만 | 25 | ||
데이비드 알라바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위4.53e-5% | 5540만 | 25 | ||
다닐루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위4.80e-5% | 5410만 | 26 | ||
버질 반다이크10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위4.80e-5% | 5370만 | 26 | ||
카카10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위4.80e-5% | 5290만 | 25 | ||
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위4.80e-5% | 5290만 | 25 | ||
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위4.80e-5% | 5180만 | 25 | ||
사디오 마네10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위4.80e-5% | 5140만 | 25 | ||
웨인 루니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위4.80e-5% | 5110만 | 25 | ||
| 4960만 | 24 | |||
주드 벨링엄10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위4.80e-5% | 4870만 | 23 | ||
박주영9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위4.80e-5% | 4540만 | 22 | ||
| 나머지 80개 항목 합계 | 2205만 | |||







