← 현질 효율
WG 포함 Top Price 200 선수팩 (8~9강, 115+)
2026-07-02 점검 후 ~ 2026-10-28 23:59
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 2.66억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 200
- 가치 해석률
- 100.0%
이건 어디서 나오나
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위6.57e-3% | 127억 | 83만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위6.57e-3% | 87.7억 | 58만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위6.57e-3% | 38.5억 | 25만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위6.57e-3% | 26.5억 | 17만 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위6.57e-3% | 24.8억 | 16만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위6.57e-3% | 23.9억 | 16만 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위6.57e-3% | 22.6억 | 15만 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위6.57e-3% | 17.1억 | 11만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위6.57e-3% | 16.5억 | 11만 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위6.57e-3% | 15.6억 | 10만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.0591% | 13.6억 | 80만 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.0591% | 13.6억 | 80만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.0591% | 11.8억 | 70만 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.0591% | 11.6억 | 69만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.0591% | 11.4억 | 67만 | ||
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.0591% | 11.2억 | 66만 | ||
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.0591% | 10.4억 | 61만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.0591% | 9.67억 | 57만 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.0591% | 9.4억 | 56만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.0591% | 8.98억 | 53만 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.1248% | 8.57억 | 107만 | ||
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.1248% | 8.02억 | 100만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.1248% | 7.87억 | 98만 | ||
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.1248% | 7.73억 | 96만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.1248% | 7.44억 | 93만 | ||
로베르토 바조9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위0.1248% | 7.34억 | 92만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위0.1248% | 7.34억 | 92만 | ||
부카요 사카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위0.1248% | 7.14억 | 89만 | ||
펠레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위0.1248% | 7억 | 87만 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위0.2068% | 6.67억 | 138만 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위0.1248% | 6.67억 | 83만 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위0.2068% | 6.35억 | 131만 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위0.2068% | 6.26억 | 129만 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위0.2068% | 6.13억 | 127만 | ||
김민재9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위0.2068% | 6.05억 | 125만 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위0.2068% | 6.02억 | 125만 | ||
안토니오 뤼디거9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위0.2068% | 5.99억 | 124만 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위0.2068% | 5.93억 | 123만 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위0.2068% | 5.91억 | 122만 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위0.2068% | 5.77억 | 119만 | ||
요주아 키미히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위0.3102% | 5.73억 | 178만 | ||
차범근9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위0.3102% | 5.6억 | 174만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위0.3102% | 5.22억 | 162만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위0.3102% | 5.13억 | 159만 | ||
로베르토 바조8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위0.3102% | 5.06억 | 157만 | ||
제레미 도쿠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위0.3102% | 4.97억 | 154만 | ||
세르주 그나브리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위0.3102% | 4.9억 | 152만 | ||
펠레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위0.3102% | 4.83억 | 150만 | ||
유상철9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위0.3102% | 4.73억 | 147만 | ||
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위0.3102% | 4.71억 | 146만 | ||
윌리암 살리바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위0.4366% | 4.7억 | 205만 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위0.4366% | 4.6억 | 201만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위0.4366% | 4.51억 | 197만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위0.4366% | 4.47억 | 195만 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위0.4366% | 4.38억 | 191만 | ||
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위0.4366% | 4.36억 | 190만 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위0.4366% | 4.32억 | 189만 | ||
훌리안 알바레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위0.4366% | 4.23억 | 185만 | ||
에우제비우9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위0.4366% | 4.19억 | 183만 | ||
김민재8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위0.4366% | 4.17억 | 182만 | ||
델리 알리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위0.5877% | 4.16억 | 244만 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위0.5877% | 4.15억 | 244만 | ||
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위0.5877% | 4.09억 | 240만 | ||
이언 러시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위0.5877% | 4.05억 | 238만 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위0.5877% | 3.98억 | 234만 | ||
요주아 키미히8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위0.5877% | 3.95억 | 232만 | ||
차범근8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위0.5877% | 3.86억 | 227만 | ||
주앙 네베스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위0.5877% | 3.74억 | 220만 | ||
안정환9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위0.5877% | 3.65억 | 214만 | ||
가브리엘 마갈량이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위0.5877% | 3.61억 | 212만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위0.5877% | 3.6억 | 212만 | ||
제레미 도쿠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위0.5877% | 3.43억 | 202만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위0.5877% | 3.42억 | 201만 | ||
리스 제임스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위0.5877% | 3.41억 | 200만 | ||
세르주 그나브리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위0.5877% | 3.38억 | 199만 | ||
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위0.5877% | 3.36억 | 197만 | ||
주드 벨링엄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위0.5877% | 3.27억 | 192만 | ||
유상철8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위0.5877% | 3.26억 | 192만 | ||
안토니오 뤼디거8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위0.5877% | 3.25억 | 191만 | ||
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위0.5877% | 3.25억 | 191만 | ||
게르트 뮐러9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위0.5877% | 3.17억 | 186만 | ||
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위0.5877% | 3.17억 | 186만 | ||
윌리암 살리바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위0.5877% | 3.14억 | 185만 | ||
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위0.5877% | 3.11억 | 183만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위0.5877% | 3.11억 | 183만 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위0.5877% | 3.03억 | 178만 | ||
마르크 쿠쿠레야9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위0.5877% | 3.03억 | 178만 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위0.5877% | 2.99억 | 176만 | ||
엔소 페르난데스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위0.5877% | 2.96억 | 174만 | ||
페드로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위0.5877% | 2.94억 | 173만 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위0.5877% | 2.91억 | 171만 | ||
모하메드 살라9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위0.5877% | 2.9억 | 170만 | ||
다요 우파메카노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위0.5877% | 2.9억 | 170만 | ||
에우제비우8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위0.5877% | 2.89억 | 170만 | ||
델리 알리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위0.5877% | 2.87억 | 169만 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위0.5877% | 2.86억 | 168만 | ||
이언 러시8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위0.5877% | 2.79억 | 164만 | ||
차두리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위0.5877% | 2.65억 | 156만 | ||
박지성9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위0.5877% | 2.61억 | 153만 | ||
주앙 네베스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위0.5877% | 2.58억 | 152만 | ||
| 나머지 100개 항목 합계 | 1.22억 | |||








