← 현질 효율
WG 포함 Top Price 190 선수팩 (8~9강, 115+)
기간 미표기
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 2.89억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 190
- 가치 해석률
- 100.0%
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 | ||
|---|---|---|---|---|
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위8.23e-3% | 127억 | 105만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위8.23e-3% | 87.7억 | 72만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위8.23e-3% | 38.5억 | 32만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위8.23e-3% | 26.5억 | 22만 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위8.23e-3% | 24.8억 | 20만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위8.23e-3% | 23.9억 | 20만 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위8.23e-3% | 22.6억 | 19만 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위8.23e-3% | 17.1억 | 14만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위8.23e-3% | 16.5억 | 14만 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위8.23e-3% | 15.6억 | 13만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위0.0741% | 13.6억 | 101만 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위0.0741% | 13.6억 | 101만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위0.0741% | 11.8억 | 87만 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위0.0741% | 11.6억 | 86만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위0.0741% | 11.4억 | 84만 | ||
우스만 뎀벨레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위0.0741% | 11.2억 | 83만 | ||
부카요 사카9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위0.0741% | 10.4억 | 77만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위0.0741% | 9.67억 | 72만 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위0.0741% | 9.4억 | 70만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위0.0741% | 8.98억 | 67만 | ||
킬리안 음바페9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위0.1564% | 8.57억 | 134만 | ||
데클런 라이스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위0.1564% | 8.02억 | 125만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위0.1564% | 7.87억 | 123만 | ||
우스만 뎀벨레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위0.1564% | 7.73억 | 121만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위0.1564% | 7.44억 | 116만 | ||
로베르토 바조9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위0.1564% | 7.34억 | 115만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위0.1564% | 7.34억 | 115만 | ||
부카요 사카8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위0.1564% | 7.14억 | 112만 | ||
펠레9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위0.1564% | 7억 | 110만 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위0.2594% | 6.67억 | 173만 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위0.1564% | 6.67억 | 104만 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위0.2594% | 6.35억 | 165만 | ||
해리 케인9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위0.2594% | 6.26억 | 162만 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위0.2594% | 6.13억 | 159만 | ||
김민재9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위0.2594% | 6.05억 | 157만 | ||
엘링 홀란9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위0.2594% | 6.02억 | 156만 | ||
안토니오 뤼디거9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위0.2594% | 5.99억 | 155만 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위0.2594% | 5.93억 | 154만 | ||
킬리안 음바페8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위0.2594% | 5.91억 | 153만 | ||
손흥민9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위0.2594% | 5.77억 | 150만 | ||
요주아 키미히9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 41기준가 순위0.3890% | 5.73억 | 223만 | ||
차범근9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 42기준가 순위0.3890% | 5.6억 | 218만 | ||
호나우두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 43기준가 순위0.3890% | 5.22억 | 203만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 44기준가 순위0.3890% | 5.13억 | 200만 | ||
로베르토 바조8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 45기준가 순위0.3890% | 5.06억 | 197만 | ||
제레미 도쿠9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 46기준가 순위0.3890% | 4.97억 | 193만 | ||
세르주 그나브리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 47기준가 순위0.3890% | 4.9억 | 191만 | ||
펠레8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 48기준가 순위0.3890% | 4.83억 | 188만 | ||
유상철9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 49기준가 순위0.3890% | 4.73억 | 184만 | ||
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 50기준가 순위0.3890% | 4.71억 | 183만 | ||
윌리암 살리바9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 51기준가 순위0.5476% | 4.7억 | 257만 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 52기준가 순위0.5476% | 4.6억 | 252만 | ||
크리스티아누 호날두9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 53기준가 순위0.5476% | 4.51억 | 247만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 54기준가 순위0.5476% | 4.47억 | 245만 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 55기준가 순위0.5476% | 4.38억 | 240만 | ||
에덴 아자르9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 56기준가 순위0.5476% | 4.36억 | 239만 | ||
해리 케인8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 57기준가 순위0.5476% | 4.32억 | 237만 | ||
훌리안 알바레스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 58기준가 순위0.5476% | 4.23억 | 232만 | ||
에우제비우9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 59기준가 순위0.5476% | 4.19억 | 229만 | ||
김민재8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 60기준가 순위0.5476% | 4.17억 | 228만 | ||
델리 알리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 61기준가 순위0.7369% | 4.16억 | 307만 | ||
엘링 홀란8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 62기준가 순위0.7369% | 4.15억 | 306만 | ||
티에리 앙리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 63기준가 순위0.7369% | 4.09억 | 301만 | ||
이언 러시9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 64기준가 순위0.7369% | 4.05억 | 298만 | ||
손흥민8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 65기준가 순위0.7369% | 3.98억 | 293만 | ||
요주아 키미히8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 66기준가 순위0.7369% | 3.95억 | 291만 | ||
차범근8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 67기준가 순위0.7369% | 3.86억 | 284만 | ||
주앙 네베스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 68기준가 순위0.7369% | 3.74억 | 276만 | ||
안정환9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 69기준가 순위0.7369% | 3.65억 | 269만 | ||
가브리엘 마갈량이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 70기준가 순위0.7369% | 3.61억 | 266만 | ||
호나우두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 71기준가 순위0.7369% | 3.6억 | 265만 | ||
제레미 도쿠8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 72기준가 순위0.7369% | 3.43억 | 253만 | ||
루드 굴리트9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 73기준가 순위0.7369% | 3.42억 | 252만 | ||
리스 제임스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 74기준가 순위0.7369% | 3.41억 | 251만 | ||
세르주 그나브리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 75기준가 순위0.7369% | 3.38억 | 249만 | ||
사뮈엘 에토9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 76기준가 순위0.7369% | 3.36억 | 248만 | ||
주드 벨링엄9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 77기준가 순위0.7369% | 3.27억 | 241만 | ||
유상철8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 78기준가 순위0.7369% | 3.26억 | 240만 | ||
안토니오 뤼디거8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 79기준가 순위0.7369% | 3.25억 | 240만 | ||
사디오 마네8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 80기준가 순위0.7369% | 3.25억 | 240만 | ||
게르트 뮐러9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 81기준가 순위0.7369% | 3.17억 | 234만 | ||
크바라츠헬리아9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 82기준가 순위0.7369% | 3.17억 | 234만 | ||
윌리암 살리바8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 83기준가 순위0.7369% | 3.14억 | 231만 | ||
사디오 마네9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 84기준가 순위0.7369% | 3.11억 | 229만 | ||
크리스티아누 호날두8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 85기준가 순위0.7369% | 3.11억 | 229만 | ||
루드 굴리트8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 86기준가 순위0.7369% | 3.03억 | 223만 | ||
마르크 쿠쿠레야9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 87기준가 순위0.7369% | 3.03억 | 223만 | ||
데클런 라이스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 88기준가 순위0.7369% | 2.99억 | 220만 | ||
엔소 페르난데스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 89기준가 순위0.7369% | 2.96억 | 218만 | ||
페드로9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 90기준가 순위0.7369% | 2.94억 | 217만 | ||
티에리 앙리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 91기준가 순위0.7369% | 2.91억 | 214만 | ||
모하메드 살라9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 92기준가 순위0.7369% | 2.9억 | 214만 | ||
다요 우파메카노9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 93기준가 순위0.7369% | 2.9억 | 214만 | ||
에우제비우8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 94기준가 순위0.7369% | 2.89억 | 213만 | ||
델리 알리8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 95기준가 순위0.7369% | 2.87억 | 211만 | ||
훌리안 알바레스9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 96기준가 순위0.7369% | 2.86억 | 211만 | ||
이언 러시8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 97기준가 순위0.7369% | 2.79억 | 206만 | ||
차두리9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 98기준가 순위0.7369% | 2.65억 | 195만 | ||
박지성9개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 99기준가 순위0.7369% | 2.61억 | 192만 | ||
주앙 네베스8개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 100기준가 순위0.7369% | 2.58억 | 190만 | ||
| 나머지 90개 항목 합계 | 1.09억 | |||








