← 현질 효율
26TOTS Top Price 40 선수팩 (10강, 120+)
기간 미표기
공시 확률 그대로 굴린다
- 기댓값
- 8.22억
- 효율
- 지불수단 없음
- 확률 항목
- 40
- 가치 해석률
- 100.0%
가치 높은 순 100
기준가 순위 아래 적힌 카드는 우리 시세 기준 추정이다 — 실제 순위는 개봉일 0~1시 넥슨 기준가로 정해지므로 사람이 바뀔 수 있다| 보상 | 가치 | 기여 |
|---|---|---|
킬리안 음바페10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 1기준가 순위0.0857% | 173억 | 1482만 |
해리 케인10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 2기준가 순위0.0857% | 135억 | 1156만 |
마이클 올리세10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 3기준가 순위0.0857% | 56.8억 | 487만 |
크리스티아누 호날두10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 4기준가 순위0.0857% | 50.2억 | 430만 |
엘링 홀란10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 5기준가 순위0.0857% | 47.6억 | 408만 |
우스만 뎀벨레10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 6기준가 순위0.6424% | 30.5억 | 1959만 |
페데리코 발베르데10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 7기준가 순위0.6424% | 26.5억 | 1702만 |
K. 일디즈10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 8기준가 순위0.6424% | 23.8억 | 1529만 |
루이스 디아스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 9기준가 순위0.6424% | 21.6억 | 1388만 |
주앙 페드루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 10기준가 순위0.6424% | 21.1억 | 1355만 |
라민 야말10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 11기준가 순위2.14% | 17.1억 | 3662만 |
크바라츠헬리아10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 12기준가 순위2.14% | 16.1억 | 3448만 |
다요 우파메카노10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 13기준가 순위2.14% | 15.3억 | 3276만 |
라얀 셰르키10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 14기준가 순위2.14% | 13.8억 | 2955만 |
손흥민10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 15기준가 순위2.14% | 11.4억 | 2441만 |
리스 제임스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 16기준가 순위3.43% | 10.9억 | 3734만 |
이고르 치아구10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 17기준가 순위3.43% | 9.99억 | 3423만 |
주앙 펠릭스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 18기준가 순위3.43% | 9.58억 | 3282만 |
라스무스 호일룬10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 19기준가 순위3.43% | 9.15억 | 3135만 |
세르주 그나브리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 20기준가 순위3.43% | 8.83억 | 3025만 |
브루누 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 21기준가 순위3.43% | 8.64억 | 2960만 |
라우타로10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 22기준가 순위3.43% | 8.42억 | 2885만 |
데클런 라이스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 23기준가 순위3.43% | 7.65억 | 2621만 |
하피냐10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 24기준가 순위3.43% | 7.59억 | 2600만 |
앤트완 세메뇨10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 25기준가 순위3.43% | 7.01억 | 2402만 |
푸빌10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 26기준가 순위3.43% | 6.97억 | 2388만 |
페드리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 27기준가 순위3.43% | 6.92억 | 2371만 |
이바녜스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 28기준가 순위3.43% | 6.58억 | 2254만 |
D. 소보슬러이10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 29기준가 순위3.43% | 6.31억 | 2162만 |
마르코스 요렌테10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 30기준가 순위3.43% | 6.3억 | 2158만 |
훌리안 알바레스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 31기준가 순위3.43% | 6.04억 | 2069만 |
리오넬 메시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 32기준가 순위3.43% | 4.35억 | 1490만 |
윌리암 살리바10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 33기준가 순위3.43% | 4.09억 | 1401만 |
파우 쿠바르시10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 34기준가 순위3.43% | 3.7억 | 1268만 |
B. 바르콜라10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 35기준가 순위3.43% | 3.68억 | 1261만 |
A. 파블로비치10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 36기준가 순위3.43% | 3.56억 | 1220만 |
N. 오라일리10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 37기준가 순위3.43% | 3.54억 | 1213만 |
카제미루10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 38기준가 순위3.43% | 3.41억 | 1168만 |
스콧 맥토미니10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 39기준가 순위3.43% | 3.16억 | 1083만 |
엔소 페르난데스10개봉일 0~1시 사이 기준가 TOP 40기준가 순위3.43% | 2.9억 | 994만 |
